Descripción
• Puertos: 4 LAN 10/100Mbps y 1 Puerto WAN. –
• Antenas: 3 de 9 dBi.
• Velocidad de 450 Mbps. –
• Cobertura: hasta 900 m2 de. –
• Modo Router, Extensor de Rango y Access Point. – Configurable
$ 133.698,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockAlta potencia para brindarte mayor rango inalámbrico. Este “rompe muros” hará que puedas conectarte eliminando zonas sin recepción.
Sin existencias
• Puertos: 4 LAN 10/100Mbps y 1 Puerto WAN. –
• Antenas: 3 de 9 dBi.
• Velocidad de 450 Mbps. –
• Cobertura: hasta 900 m2 de. –
• Modo Router, Extensor de Rango y Access Point. – Configurable
Peso | 1000 kg |
---|---|
Dimensiones | 27 × 5 × 19 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
WIFI ROUTER TL-WR941HP - TP-LINK remove | Conversor USB 3.0 a Ethernet UE300 - TP-LINK remove | Tester de Red para UTP - NISUTA remove | Placa de red wifi AC 600 Archer T2U - TP-LINK remove | Placa USB Wifi WN722N - TP-LINK remove | Conector Plug RJ45 Cat 5 - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WIFI ROUTER TL-WR941HP - TP-LINK remove | Conversor USB 3.0 a Ethernet UE300 - TP-LINK remove | Tester de Red para UTP - NISUTA remove | Placa de red wifi AC 600 Archer T2U - TP-LINK remove | Placa USB Wifi WN722N - TP-LINK remove | Conector Plug RJ45 Cat 5 - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1750502286 | UE300 | NSTEUTP | 11965 | 0152502331 | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 133.698,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 22.838,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 17.262,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 17.922,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.619,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 279,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Alta potencia para brindarte mayor rango inalámbrico. Este “rompe muros” hará que puedas conectarte eliminando zonas sin recepción. | Tecnología de conectividad: Ethernet Tasa de transferencia de datos: 1000 MB/s Interfaz: USB | Tecnología de conectividad: WLAN Tasa de transferencia de datos: 600 MB/s Interfaz: USB Tipo de antena: Omnidireccional Con indicador LED: Sí Estándares: IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b Seguridad inalámbrica: WEP 64/128 BIT / WPA-PSK / WPA2-PSK/802.1x Modos inalámbricos: Ad hoc / Modo infraestructura Tipos de frecuencias: 2.4 GHz - 5 GHz | Te permitirá conectar una computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica y acceder a una conexión a Internet de alta velocidad. | ||||||||||||||||||||||
Content | • Puertos: 4 LAN 10/100Mbps y 1 Puerto WAN. – • Antenas: 3 de 9 dBi. • Velocidad de 450 Mbps. – • Cobertura: hasta 900 m2 de. – • Modo Router, Extensor de Rango y Access Point. – Configurable | Adaptador de red Ethernet USB 3.0 a 100MbpsUE300 • Expandir la conectividad • Diseño compacto y portátil • Conexión de datos rápida y estable • Plug & Play con mayor compatibilidad CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Dimensiones (W x D x H) 2.8 x 1.0 x 0.6 pulg. (71 x 26 x 16.2 mm) Interfaz de salida 1 puerto Ethernet RJ45 de 10 / 100Mbps Interfaz de entrada 1 puerto USB 2.0 Chipset RTL8152B Sistemas soportados Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10, sistema basado en Linux OTROS contenidos del paquete Adaptador de red Ethernet USB 2.0 a 100Mbps, Guía de instalación rápida | • Permite testear RJ45 y RJ11 • Alimentacion: bateria 9V • Consumo: 25MA • Dimension:10.5*10.5*2.6 mm • Peso:200G • Puede testear cables de doble trenzado 1 2 3 4 5 6 7 8 y G, mientras puede detectar una conexión erronea de circuito corto y circuito abierto | CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE • Interfaz: USB 2.0 • Dimensiones: 1.6×0.7×0.3 in. (41×19.5×8.7mm) • Tipo de Antena: Omnidireccional CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS • Estándares Inalámbricos IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b • Frecuencia 5GHz 2.4GHz • Potencia de Transmisión: <20dBm (PIRE) • Modos Inalámbricos: Ad-Hoc / Modo infraestructura • Seguridad Inalámbrica: Soporta encriptación WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-• PSK, 802.1x • Tecnología de Modulación: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM | · Interfaz USB 2.0 · Botones: Botón de Configuración Wi-Fi Protegida (WPS) · Dimensiones: 1.54 x 0.72 x 0.31 in. (39 x 18.35 x 7.87mm) · Tipo de Antena Interna · Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n · Frecuencia: 2.400~2.4835GHz · Tasa de Señal: 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) · 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) · 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) | |||||||||||||||||||||
Weight | 1000 kg | 200 kg | 600 kg | 200 kg | 300 kg | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 27 × 5 × 19 cm | 1 × 9 × 18 cm | 3 × 11 × 19 cm | 3 × 13 × 14 cm | 4 × 23 × 15 cm | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.