Información adicional
Peso | 500 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 14 × 10 cm |
$ 33.759,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockResolución de imagen de la cámara: 1080 Mpx
Interfaces: USB
Es apto para videoconferencia: Sí
Sin existencias
Peso | 500 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 14 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Webcam 1080 c/microfono DCM143 - JETION remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Webcam 1080 c/microfono DCM143 - JETION remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DCM143 | 12854 | W1105A | Cf217a | BX80701G6405 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 33.759,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 2.212.648,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.299,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Resolución de imagen de la cámara: 1080 Mpx Interfaces: USB Es apto para videoconferencia: Sí | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | Color: Negro Cantidad de toner: 560g Cantidad copas: 1200 aprox. al 5% | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | |||||||||||||||||||||||||
Content | GENERACION : NB HP 200 G7 SISTEMA OPERATIVO : Windows 10 Home Trial MICROPROCESADOR : Intel® Core™ i5-1035G1 CHIPSET : Integrado MEMORIA : 4 GB (1x4GB) DDR4 2666 MEMORIA MAXIMA : 16 gb (Maximo 8gb por Slot) CANTIDAD DE SLOT DDR : 2 Slot (1 Disponible) DISCO : HDD 1TB 5400RPM CANTIDAD DE SLOT SATA: 1 Slot (0 disponible) CANTIDAD DE SLOT M.2.: 1 Slot (disponible) PANTALLA : LCD 15.6 HD AG LED SVA 220 slim DVD / ODD : No ODD WIFI : WLAN ac 1x1 BLUETOOTH : BT 4.2 WW TECLADO NUMERICO : Con Teclado numérico PUERTOS : SD Card Slot - Ethernet RJ45 - HDMI - Audio Combo Jack - 2x USB 3.1 - 1x USB 2.0 BATERIA : BATT 3C 41 WHr Long Life PESO : 1.78kg COLOR : Gris Obscuro SEGURIDAD : TPM 2.0; Ranura para candado de seguridad | Impresoras compatibles: HP Laser Jet 107W, 135W, 107A, MFP 135A, 137W | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HP Laserjet Cb435a Cb436a P1102W, P1500, P1505, 1522, M1122, M1120N, M1522N, M1522F P1505N LASER PRO P1560, 1566, 1600, 1606, M1536DNF Y CANON LASER SHOT LBP 3250 | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 Litografía: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sí Tecnología Intel® InTru™ 3D: Sí Tecnología Intel® Clear Video HD: Sí tecnología Intel® de video nítido: Sí Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de líneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm Tecnologías avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optane™: Sí Intel® Thermal Velocity Boost: No Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0: No Tecnología Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™: No Tecnología Intel® Hyper-Threading: Sí Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): Sí Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sí Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sí Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sí Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sí Tecnología Intel SpeedStep® mejorada: Sí Tecnologías de monitoreo térmico: Sí Tecnología de protección de la identidad Intel®: Sí Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sí Secure Key: Sí Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sí Tecnología Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sí Intel® Boot Guard: Sí | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 kg | 1900 kg | 400 kg | 400 kg | 0,400 kg | 600 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 14 × 10 cm | 7 × 50 × 30 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.