Descripción
Compatibilidad con: P2200, P2500, P2500W, M6500, M6500N, M6500W, M6500NW, M6550, M6550N, M6550W, M6550NW, M6600, M6600N, M6600W, M6600NW.
Toner Original.
$ 76.622,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponible* Color: Negro
* Rendimiento: 1600 páginas al 5%
* Pedo: 500g.
Stock Disponible
Compatibilidad con: P2200, P2500, P2500W, M6500, M6500N, M6500W, M6500NW, M6550, M6550N, M6550W, M6550NW, M6600, M6600N, M6600W, M6600NW.
Toner Original.
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner P2500W-M6550NW Negro - PANTUM remove | Estabilizador Electrónico 1200 V.A. - LYONN remove | DISCO USB 1TB 3.0 - SEAGATE remove | Monitor 24” Full HD HDMI - WESTINGHOUSE remove | Pc I5 11va 8Gb SSD 240 + Monitor 22" remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner P2500W-M6550NW Negro - PANTUM remove | Estabilizador Electrónico 1200 V.A. - LYONN remove | DISCO USB 1TB 3.0 - SEAGATE remove | Monitor 24” Full HD HDMI - WESTINGHOUSE remove | Pc I5 11va 8Gb SSD 240 + Monitor 22" remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PB211EV | UPS 1200va | STJL1000400 | WH24FX9019 | 4712900672060 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 76.622,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 41.241,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 160.423,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 592.547,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.714.858,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 192.616,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color: Negro * Rendimiento: 1600 páginas al 5% * Pedo: 500g. | Estabilizador Electrónico 1200 V.A. - LYONN | DISCO USB 1TB 3.0 - SEAGATE | Su alta definición brinda una resolución de imagen con una calidad y claridad inigualables. Duplica la resolución de imagen de los monitores HD tradicionales. Conectividad HDMI y VGA, para alta definición total o uso tradicional de PC. | Procesador I5 11va 8gb RAM SSD 240Gb Monitor 22 HDMI Gabinete kit (teclado + mouse) Sistema operativo (Windows, Office y antivirus) | Descubrí esta Placa base con soporte de memoria ram DDR4 para Ryzen AM4 AMD de Segunda y Tercera Generación. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Compatibilidad con: P2200, P2500, P2500W, M6500, M6500N, M6500W, M6500NW, M6550, M6550N, M6550W, M6550NW, M6600, M6600N, M6600W, M6600NW. Toner Original. | • Modelo: WH24FX9019 • Tamaño de pantalla: 24 " • Relación de aspecto: 16: 9. • Brillo: 220 ~ 250 cd / m2. • Colores de pantalla: 16,7 millones. • Frecuencia de actualización: 60 Hz. • Resolución: Full HD 1920 x 1080. • Ángulo de visión: 178 ° (H) x 178 ° (V) (CR≥10) | Pc Completa i5 RAM 8gb ssd 240Gb Monitor 22 HDMI Gabinete kit (teclado + mouse) Sistema operativo (Windows, office 2016 y antivirus) | · · Modelo: Prime A320M-K · Interfaz de Memoria: DDR4 · Velocidad de Memoria Ram: Hasta 3200(O.C.) · Tamaño de Memoria: Hasta 32GB · Slots de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) / 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 / 2 x PCIe 2.0 x1 · Dispositivos de Almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) . 4 x SATA 6Gb/s soporte para RAID 0, RAID 1, and RAID 10 · Puertos: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) Video Ports 1 x D-Sub HDMI 1 x HDMI RJ45 1 x RJ45 USB 3.1 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) USB 1.1/2.0 2 x USB 2.0 Audio Ports 3 Ports · Tamaño: micro ATX 8.9" x 8.7" pulgadas · Puerto: M.2 para SSD NVMe PCIe | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 2500 kg | 400 kg | 3500 kg | 5000 kg | 1500 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 15 cm | 10 × 10 × 30 cm | 14 × 2 × 10 cm | 40 × 71 × 11 cm | 40 × 58 × 53 cm | 6 × 27 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.