Descripción
Impresoras compatibles: ML-1910 – ML-1915 – ML-2525 – ML-2580 – SCX-4600 – SCX-4623 – SF-650 – SF650P
100% Nuevos.
$ 18.879,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponible* Color: Negro
* Contenido total en peso: 200 g
* Rendimiento: 2000 paginas al 5%
Stock Disponible
Impresoras compatibles: ML-1910 – ML-1915 – ML-2525 – ML-2580 – SCX-4600 – SCX-4623 – SF-650 – SF650P
100% Nuevos.
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. Samsung MLT105L - GENERICA remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. Samsung MLT105L - GENERICA remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LPB-6030W | 230A | MLTD111S | CH564HL | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 18.879,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 643.885,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.088,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color: Negro * Contenido total en peso: 200 g * Rendimiento: 2000 paginas al 5% | Ideal tanto para la impresión en casa como en oficinas pequeñas. Muy fácil de usar, compacta y equipada con sistema de cartucho Todo en Uno para facilitar el reemplazo de consumibles. | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 230A | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | ||||||||||||||||||||||||
Content | Impresoras compatibles: ML-1910 - ML-1915 - ML-2525 - ML-2580 - SCX-4600 - SCX-4623 - SF-650 - SF650P 100% Nuevos. | Memoria interna: 32 MB. Color: Negro Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. TecnologÃa de impresión: Laser. Resolución en colores: 600 x 600 DPI. Velocidad de Impresión: 18ppm Wifi | Impresoras compatibles: LASERJET PRO M203dn / M203dw Printer LASERJET PRO MFP M227f Importados alternativos 100% nuevos Rendimiento aprox: 1100 | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 4500 kg | 400 kg | 200 kg | 400 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 15 cm | 42 × 42 × 25 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.