Descripción
Impresoras Compatibles: P2509/W/M6509/NW/M6559N/NW/M6609N
$ 11.295,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stock* Color: negro
* Paginas: 1600 al 5%
* Alternativo 100% nuevo
Sin existencias
Impresoras Compatibles: P2509/W/M6509/NW/M6559N/NW/M6609N
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. Pantum PD219 - GENERICA remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. Pantum PD219 - GENERICA remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Cf217a | W1105A | Q2612A | CF280A | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 11.295,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 8.446,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color: negro * Paginas: 1600 al 5% * Alternativo 100% nuevo | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A sin/chip | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para P2035 Modelo: CF280A CE505A | ||||||||||||||||||||||
Content | Impresoras Compatibles: P2509/W/M6509/NW/M6559N/NW/M6609N | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Laser 135A / 135W / 107A / 107W | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X PRO400, M401, M425 Rendimiento aproximado: 2300 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | ||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 400 kg | 400 kg | 200 kg | 400 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 15 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.