Descripción
Impresoras compatibles: E260 / E360 / E460 / X264.
100% Nuevos.
$ 26.961,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stock* Color: Negro
* Cantidad de copias: 4000 al 5%
Sin existencias
Impresoras compatibles: E260 / E360 / E460 / X264.
100% Nuevos.
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. LEXMARK E260/360/460/X264 - GENERICA remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. LEXMARK E260/360/460/X264 - GENERICA remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | TN820 | TN-1060 | Q2612A | LPB-6030W | CH564HL | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 26.961,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 643.885,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color: Negro * Cantidad de copias: 4000 al 5% | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | Ideal tanto para la impresión en casa como en oficinas pequeñas. Muy fácil de usar, compacta y equipada con sistema de cartucho Todo en Uno para facilitar el reemplazo de consumibles. | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | ||||||||||||||||||||
Content | Impresoras compatibles: E260 / E360 / E460 / X264. 100% Nuevos. | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Memoria interna: 32 MB. Color: Negro Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. TecnologÃa de impresión: Laser. Resolución en colores: 600 x 600 DPI. Velocidad de Impresión: 18ppm Wifi | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | ||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 400 kg | N/D | 400 kg | 4500 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 15 cm | 8 × 40 × 8 cm | N/D | 8 × 40 × 8 cm | 42 × 42 × 25 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.