Descripción
Impresoras compatibles:
HP: LaserJet Pro MFP M125/M127/M225dnw/M201n/201dw
Rendimiento: 3.000 páginas (contempladas al 5% de impresión)
$ 5.995,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stockla imagen del packaging es ilustrativa
Compatible con: HP LaserJet Pro MFP M125/M127/M225dnw/M201n/201dw
Sin existencias
Impresoras compatibles:
HP: LaserJet Pro MFP M125/M127/M225dnw/M201n/201dw
Rendimiento: 3.000 páginas (contempladas al 5% de impresión)
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 40 × 8 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. HP CF283A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. HP CF283A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CH563HL | MLTD101S | BX80701G6405 | W1105A | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 5.995,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 13.133,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con: HP LaserJet Pro MFP M125/M127/M225dnw/M201n/201dw | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo Mlt-d101s 101 Para Samsung 2165 Ml-2165w Modelo: MLT-D101S | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A | ||||||||||||||||||||||||
Content | Impresoras compatibles: HP: LaserJet Pro MFP M125/M127/M225dnw/M201n/201dw Rendimiento: 3.000 páginas (contempladas al 5% de impresión) | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: Samsung 2165 Ml-2165w | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 LitografÃa: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sà TecnologÃa Intel® InTruâ„¢ 3D: Sà TecnologÃa Intel® Clear Video HD: Sà tecnologÃa Intel® de video nÃtido: Sà Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de lÃneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm TecnologÃas avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optaneâ„¢: Sà Intel® Thermal Velocity Boost: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost Max 3.0: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vProâ„¢: No TecnologÃa Intel® Hyper-Threading: Sà TecnologÃa de virtualización Intel® (VT-x): Sà TecnologÃa de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sà Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sà Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sà Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sà TecnologÃa Intel SpeedStep® mejorada: Sà TecnologÃas de monitoreo térmico: Sà TecnologÃa de protección de la identidad Intel®: Sà Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sà Secure Key: Sà Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sà TecnologÃa Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sà Intel® Boot Guard: Sà | Impresoras compatibles: HP Laser Jet 107W, 135W, 107A, MFP 135A, 137W | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | 200 kg | 400 kg | 200 kg | 600 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.