Descripción
Compatibilidad : DCP L5600 / L5650 MFC L5700 / L5850 / L5900 / L6700 / L6800 DCP L5500 / L5600 / L5650 HL L5100 / L5200 / L6200 / L6300.
Importados 100% nuevos.
$ 105.197,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponibleColor: Negro
Cantidad de toner: 560g
Cantidad de Copias: 20.000 aprox. al 5%
Stock Disponible
Compatibilidad : DCP L5600 / L5650 MFC L5700 / L5850 / L5900 / L6700 / L6800 DCP L5500 / L5600 / L5650 HL L5100 / L5200 / L6200 / L6300.
Importados 100% nuevos.
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 15 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. Brother TN3499/TN890 - GENERICA remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. Brother TN3499/TN890 - GENERICA remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | Cf217a | CF279a | TN820 | TN-1060 | Q2612A | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 105.197,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 6.376,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Color: Negro Cantidad de toner: 560g Cantidad de Copias: 20.000 aprox. al 5% | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para CF279a 79a | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | ||||||||||||||||||||
Content | Compatibilidad : DCP L5600 / L5650 MFC L5700 / L5850 / L5900 / L6700 / L6800 DCP L5500 / L5600 / L5650 HL L5100 / L5200 / L6200 / L6300. Importados 100% nuevos. | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: M12a M12w M26a M26nw Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | ||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | N/D | 400 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 15 × 15 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | N/D | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.