Descripción
Tinta Epson Original Negro T664120
Impresoras Compatibles:
Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455
L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300
$ 18.134,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockImpresoras Compatibles:
Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455
L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300
Sin existencias
Tinta Epson Original Negro T664120
Impresoras Compatibles:
Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455
L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300
Peso | 300 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tinta EPST 664220 Cyan - EPSON remove | Cable Displayport a VGA hembra - DELL remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tinta EPST 664220 Cyan - EPSON remove | Cable Displayport a VGA hembra - DELL remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T664220 | DP/N 05KMR3 | BX80701G6405 | CH563HL | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 18.134,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.289,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 19.708,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Impresoras Compatibles: Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455 L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300 | Conector de entrada: Displayport Conector de salida: VGA Largo del cable: 20 cm Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | Impresoras Compatibles: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | ||||||||||||||||||||||||
Content | Tinta Epson Original Negro T664120 Impresoras Compatibles: Epson L200 L210 L220 L355 L365 L380 L455 L555 L565 L380 L395 L475 L575 L1300 | Conector de entrada: Displayport Conector de salida: VGA Largo del cable: 20 cm Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 LitografÃa: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sà TecnologÃa Intel® InTruâ„¢ 3D: Sà TecnologÃa Intel® Clear Video HD: Sà tecnologÃa Intel® de video nÃtido: Sà Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de lÃneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm TecnologÃas avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optaneâ„¢: Sà Intel® Thermal Velocity Boost: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost Max 3.0: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vProâ„¢: No TecnologÃa Intel® Hyper-Threading: Sà TecnologÃa de virtualización Intel® (VT-x): Sà TecnologÃa de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sà Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sà Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sà Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sà TecnologÃa Intel SpeedStep® mejorada: Sà TecnologÃas de monitoreo térmico: Sà TecnologÃa de protección de la identidad Intel®: Sà Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sà Secure Key: Sà Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sà TecnologÃa Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sà Intel® Boot Guard: Sà | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | -MODELO: 662 XL Negro -COMPATIBLE CON: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 -CAPACIDAD: 11ml | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 300 kg | 250 kg | 600 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 30 × 5 cm | 30 × 30 × 5 cm | 5 × 10 × 10 cm | 3 × 10 × 10 cm | 3 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.