Información adicional
Peso | 480 kg |
---|---|
Dimensiones | 39 × 3 × 13 cm |
$ 56.009,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockSin existencias
Peso | 480 kg |
---|---|
Dimensiones | 39 × 3 × 13 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Teclado MK230 Inalambrico Espanol - LOGITECH remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q7553A/Q5949A - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Teclado MK230 Inalambrico Espanol - LOGITECH remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q7553A/Q5949A - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 097855088765 | CF279a | Q5949A | BX80701G6405 | MLTD101S | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 56.009,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.299,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 6.376,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 24.841,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 13.133,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Color: Negro Cantidad de toner: 560g Cantidad copas: 1200 aprox. al 5% | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para CF279a 79a | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Q5949A 7553A | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo Mlt-d101s 101 Para Samsung 2165 Ml-2165w Modelo: MLT-D101S | ||||||||||||||||||||||||
Content | Impresoras compatibles: HP Laserjet Cb435a Cb436a P1102W, P1500, P1505, 1522, M1122, M1120N, M1522N, M1522F P1505N LASER PRO P1560, 1566, 1600, 1606, M1536DNF Y CANON LASER SHOT LBP 3250 | Impresoras compatibles: M12a M12w M26a M26nw Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: 1160, 1320, 3390, 3392 / P2015D, M2727nf Rendimiento aproximado: 2500 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 LitografÃa: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sà TecnologÃa Intel® InTruâ„¢ 3D: Sà TecnologÃa Intel® Clear Video HD: Sà tecnologÃa Intel® de video nÃtido: Sà Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de lÃneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm TecnologÃas avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optaneâ„¢: Sà Intel® Thermal Velocity Boost: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost Max 3.0: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vProâ„¢: No TecnologÃa Intel® Hyper-Threading: Sà TecnologÃa de virtualización Intel® (VT-x): Sà TecnologÃa de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sà Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sà Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sà Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sà TecnologÃa Intel SpeedStep® mejorada: Sà TecnologÃas de monitoreo térmico: Sà TecnologÃa de protección de la identidad Intel®: Sà Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sà Secure Key: Sà Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sà TecnologÃa Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sà Intel® Boot Guard: Sà | Impresoras compatibles: Samsung 2165 Ml-2165w | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 480 kg | 0,400 kg | 400 kg | 400 kg | 600 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 39 × 3 × 13 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.