Información adicional
Peso | 0,05 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |
$ 1.130,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponible*Tamaño del papel: 57 mm x 20 mts
*Tipo de papel: Térmico
*Gramaje: 48 g
*Formato de venta: Pack
*Unidades por pack: 100
(precio x unidad)
Stock Disponible
Peso | 0,05 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Rollo termico 57x20 (pack x 50) - GENERICA remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rollo termico 57x20 (pack x 50) - GENERICA remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 226a | W1105A | Cf217a | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 1.130,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 8.446,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | *Tamaño del papel: 57 mm x 20 mts *Tipo de papel: Térmico *Gramaje: 48 g *Formato de venta: Pack *Unidades por pack: 100 (precio x unidad) | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 226A | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A sin/chip | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | ||||||||||||||||||||||||
Content | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: Laserjet Pro M402DN, M402N, 402DW, MFP M426DW, 426FDN, 426FDW RENDIMIENTO: 3100 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). | Impresoras compatibles: Laser 135A / 135W / 107A / 107W | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,05 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg | 200 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.