Descripción
Pc Completa i5
RAM 8gb
ssd 240Gb
Monitor 22 HDMI
Gabinete kit (teclado + mouse)
Sistema operativo (Windows, office 2016 y antivirus)
$ 1.714.023,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockProcesador I5 11va
8gb RAM
SSD 240Gb
Monitor 22 HDMI
Gabinete kit (teclado + mouse)
Sistema operativo (Windows, Office y antivirus)
Sin existencias
Pc Completa i5
RAM 8gb
ssd 240Gb
Monitor 22 HDMI
Gabinete kit (teclado + mouse)
Sistema operativo (Windows, office 2016 y antivirus)
Peso | 5000 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 58 × 53 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Pc I5 11va 8Gb SSD 240 + Monitor 22" remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Cable Displayport a VGA hembra - DELL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pc I5 11va 8Gb SSD 240 + Monitor 22" remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Cable Displayport a VGA hembra - DELL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CH563HL | DP/N 05KMR3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 1.714.023,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.299,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.289,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 19.708,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Procesador I5 11va 8gb RAM SSD 240Gb Monitor 22 HDMI Gabinete kit (teclado + mouse) Sistema operativo (Windows, Office y antivirus) | Color: Negro Cantidad de toner: 560g Cantidad copas: 1200 aprox. al 5% | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | Conector de entrada: Displayport Conector de salida: VGA Largo del cable: 20 cm Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 | Impresoras Compatibles: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 | ||||||||||||||||||||||||
Content | Pc Completa i5 RAM 8gb ssd 240Gb Monitor 22 HDMI Gabinete kit (teclado + mouse) Sistema operativo (Windows, office 2016 y antivirus) | Impresoras compatibles: HP Laserjet Cb435a Cb436a P1102W, P1500, P1505, 1522, M1122, M1120N, M1522N, M1522F P1505N LASER PRO P1560, 1566, 1600, 1606, M1536DNF Y CANON LASER SHOT LBP 3250 | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Conector de entrada: Displayport Conector de salida: VGA Largo del cable: 20 cm Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 | -MODELO: 662 XL Negro -COMPATIBLE CON: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 -CAPACIDAD: 11ml | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 5000 kg | 0,400 kg | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 58 × 53 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 30 × 30 × 5 cm | 3 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.