Información adicional
Peso | 3500 kg |
---|---|
Dimensiones | 7 × 50 × 45 cm |
$ 1.994.500,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockProcesador AMD Ryzen 5.
Memoria RAM de 8GB.
Disco SSD 256Gb
Pantalla LED de 15.6″.
Resolución de 1366×768 px.
Placa de video AMD Radeon RX Vega 8.
Conexión wifi y bluetooth.
Cuenta con 3 puertos USB y puerto HDMI.
Incluye lector de tarjeta de memoria.
Modo de sonido Stereo.
Sin existencias
Peso | 3500 kg |
---|---|
Dimensiones | 7 × 50 × 45 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Notebook - R5 Inspiron 3505 8Gb Ssd 256 15.6" W10h DELL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notebook - R5 Inspiron 3505 8Gb Ssd 256 15.6" W10h DELL remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | KCDT2 | MLTD111S | CH564HL | TN-1060 | CH563HL | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 1.994.500,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Procesador AMD Ryzen 5. Memoria RAM de 8GB. Disco SSD 256Gb Pantalla LED de 15.6". Resolución de 1366x768 px. Placa de video AMD Radeon RX Vega 8. Conexión wifi y bluetooth. Cuenta con 3 puertos USB y puerto HDMI. Incluye lector de tarjeta de memoria. Modo de sonido Stereo. | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | ||||||||||||||||||||
Content | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | |||||||||||||||||||||
Weight | 3500 kg | 200 kg | 400 kg | 200 kg | N/D | 200 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 50 × 45 cm | 3 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | N/D | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.