Información adicional
Peso | 1700 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 27 × 27 cm |
$ 113.428,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponibleMother B365 M PRO-VH BOX M-ATX – MSI
Ultimo disponible
Peso | 1700 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 27 × 27 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Disco SSD 256Gb NVme M.2 - KIOXIA remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | Disco SSD 120Gb 2.5" SATA 3 - GIGABYTE remove | Fuente 520W JT-520 - JALATEC remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Disco SSD 256Gb NVme M.2 - KIOXIA remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | Disco SSD 120Gb 2.5" SATA 3 - GIGABYTE remove | Fuente 520W JT-520 - JALATEC remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7C31-004R | MEM1624 | 12900 | 4FZ32AA | 12791 | 12487 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 113.428,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 14.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 42.536,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 64.893,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 22.388,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 29.613,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI | Actualiza y mejora la performance de tu notebook para seguir trabajando eficientemente. |
| Nueva tecnología 3D NAND con equilibrio de desgaste avanzado para una mayor durabilidad y una confiabilidad. Cuerpo totalmente metálico: disipación de calor y durabilidad en un entorno de PC |
| |||||||||||||||||||||||||
Content | · Modelo: KVR16LS11/4 · Tipo: SODIMM DDR3 · Capacidad: 4 GB · Velocidad: 1600 Mhz · Latencia: CL11 | KIOXIA by TOSHIBA, disco SSD, NVMe de alto rendimiento, en su pequeño formato de 22x30mm | • Modelo: 4FZ32AA • Detalles técnicos. Factor de forma. 2.5'' Interfaz. Serial ATA III. Capacidad. 120 GB. • Diseño. Material de la carcasa. Metal. • Color del producto. Negro. • Desempeño. Tiempo medio entre fallos. 2000000 h. • Disco duro. Velocidad de escritura. 500 MB/s. Velocidad de lectura. 520 MB/s. | Con la unidad en estado sólido Gigabyte vas a incrementar la capacidad de respuesta de tu equipo. Gracias a esta tecnología podrás invertir en velocidad y eficiencia para el inicio, la carga y la transferencia de datos. Irrompible Además de su funcionalidad y soporte, la importancia de los discos de almacenamiento también radica en su calidad y resistencia. Despreocupate y disfrutá de la durabilidad de este producto debido a su capacidad de absorber y resistir fuertes impactos. Más velocidad a tu alcance Este producto posee una interfaz SATA III que se encarga de transferir datos con la placa madre de tu computadora. Es de gran importancia y con su velocidad de envío de información mejora el rendimiento. Vas a poder cargar todo tipo de archivos en tu PC con rapidez. |
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 1700 kg | 20 kg | 350 kg | 400 kg | 350 kg | 1000 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 27 × 27 cm | 1 × 5 × 10 cm | 2 × 15 × 12 cm | 2 × 15 × 12 cm | 2 × 15 × 12 cm | 15 × 12 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.