Descripción
Respuesta de frecuencia: 50MHz-13KHz
Sensitividad: -58+/-3dB
Directividad: omni
Rango de funcionamiento: 2V-8V
Consumo de corriente: 350Ma
S/N Ratia: >50dB
Jack: 3.5mm
$ 14.022,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockRespuesta de frecuencia: 50MHz-13KHz
Sensitividad: -58+/-3dB
Directividad: omni
Rango de funcionamiento: 2V-8V
Sin existencias
Respuesta de frecuencia: 50MHz-13KHz
Sensitividad: -58+/-3dB
Directividad: omni
Rango de funcionamiento: 2V-8V
Consumo de corriente: 350Ma
S/N Ratia: >50dB
Jack: 3.5mm
Peso | 600 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 20 × 25 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Microfono para PC - NISUTA remove | Auricular p/ celular manos libres blanco - NOGANET remove | Microfono USB gaming con salida auricular - NISUTA remove | Auricular Raptor HS40 7.1 - CORSAIR remove | Auricular Earbud Bluetooth NG-1600 - NOGANET remove | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Microfono para PC - NISUTA remove | Auricular p/ celular manos libres blanco - NOGANET remove | Microfono USB gaming con salida auricular - NISUTA remove | Auricular Raptor HS40 7.1 - CORSAIR remove | Auricular Earbud Bluetooth NG-1600 - NOGANET remove | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NSMIC130 | NSMIC195U | CA-9011122-NA | NG-1600 | 31730029401 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 14.022,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 6.929,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 32.402,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 256.645,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 6.929,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 36.298,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Respuesta de frecuencia: 50MHz-13KHz Sensitividad: -58+/-3dB Directividad: omni Rango de funcionamiento: 2V-8V | Material ABS. Manos Libres. Frecuencia de Respuesta: 20Hz-20Khz. Impedancia 32. Cable 113cm. Plug 3.5mm Audio Stereo. | Tipos de micrófono: OMNIDIRECCIONAL Con parlante incorporado: No Es gamer Sà Frecuencia 100 Hz - 10 kHz Largo del cable 1m | Disfruta el sonido envolvente de 7.1 canales y el confort de sus almohadillas en todos tus juegos | Con micrófono: Sà Largo del cable 113 cm Formato del auricular In-ear | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK | ||||||||||||||||||||||||
Content | Respuesta de frecuencia: 50MHz-13KHz Sensitividad: -58+/-3dB Directividad: omni Rango de funcionamiento: 2V-8V Consumo de corriente: 350Ma S/N Ratia: >50dB Jack: 3.5mm | Microfono USB con luz y salida auricular • Cuello metálico ajustable estilo cisne para un cómodo uso • Incluye botón para la luz • Incluye salida de audio 3.5mm para conectar el auricular/parlante • Enchufe y utilice, no necesita driver ni software para funcionar • Sonido natural y de claridad superior • Sensibilidad: -58±2dB • Impedancia: 2.2KO • Voltaje de funcionamiento: DC4.5V • Frecuencia de respuesta: 100Hz-10KH • Longitud del cable USB: 1.1m • Patrón Polar: Omni-direccional | •                   Tipo: Con cable, USB. •                   Respuesta de frecuencia: De 20Hz a 20kHz. •                   Impedancia: 32 Ohms @ 1 kHz. •                   Sensibilidad: 105dB (+/-3dB) •                   Transductores: 40 mm. •                   Conector: USB. •                   Longitud del cable: 2.7m. | Material ABS. Manos Libres. Frecuencia de Respuesta: 20Hz-20Khz. Impedancia 32. Cable 113cm. Plug 3.5mm Audio Stereo. | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 600 kg | 200 kg | 700 kg | 2500 kg | 300 kg | 1300 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 20 × 25 cm | 3 × 8 × 20 cm | 25 × 25 × 25 cm | 11 × 20 × 25 cm | 3 × 7 × 18 cm | 11 × 17 × 16 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.