Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Memoria Ram Sodimm DDR4 8Gb 2666Mhz – HIKSEMI
$ 23.250,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockSin existencias
Comparacion Rapida
Memoria Ram Sodimm DDR4 8Gb 2666Mhz - HIKSEMI remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Memoria Ram Sodimm DDR4 8Gb 2666Mhz - HIKSEMI remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | A315-56-526A | TN660 | TN-1060 | TN820 | W1105A | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Precio | $ 23.250,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.063.908,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.799,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.927,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.113,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||
Description | El Aspire 3 está diseñado para fomentar la actividad, la concentración y el movimiento. Con su tecnología, se adapta a tu estilo de vida. La impresionante delgadez del cuerpo y el atractivo acabado táctil acentúan las prestaciones de diseño para el mundo real. | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 660 Modelo: TN-660 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A | |||||||||||||||||
Content | • Modelo: A315-56-526A • Pantalla: LED de 15.6" con resolución Full HD 1920 x 1080. • Procesador: Intel Core I5-1035G1 Quad-Core 1.0 GHz. • Memoria RAM: 8GB DDR4. • Disco: 240TB SSD • Gráficos: Intel UHD Graphics. • Red: Gigabit Ethernet • Puertos: 1 USB 3.1, 2 USB 2.0 • Sistema operativo: Windows 10 Home. | Impresoras compatibles: Brother HL 2320 2340 2360 2370 / DCP 2540 (TN660 / TN2370) Rendimiento: 2600 páginas al 5% de cobertura. | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HP Laser Jet 107W, 135W, 107A, MFP 135A, 137W | |||||||||||||||||
Weight | N/D | 2000 kg | 400 kg | N/D | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 7 × 50 × 30 cm | 8 × 40 × 8 cm | N/D | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.