Descripción
·       Modelo: KVR16LS11/4
·       Tipo: SODIMM DDR3
·       Capacidad: 4 GB
·       Velocidad: 1600 Mhz
·       Latencia: CL11
$ 14.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponibleActualiza y mejora la performance de tu notebook para seguir trabajando eficientemente.
Ultimo disponible
·       Modelo: KVR16LS11/4
·       Tipo: SODIMM DDR3
·       Capacidad: 4 GB
·       Velocidad: 1600 Mhz
·       Latencia: CL11
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensiones | 1 × 5 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q7553A/Q5949A - GENERICO remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q7553A/Q5949A - GENERICO remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MEM1624 | W1105A | Q5949A | A315-56-526A | Q2612A | MLTD111S | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 14.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 8.446,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 24.841,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.063.390,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Actualiza y mejora la performance de tu notebook para seguir trabajando eficientemente. | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A sin/chip | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Q5949A 7553A | El Aspire 3 está diseñado para fomentar la actividad, la concentración y el movimiento. Con su tecnologÃa, se adapta a tu estilo de vida. La impresionante delgadez del cuerpo y el atractivo acabado táctil acentúan las prestaciones de diseño para el mundo real. | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ·       Modelo: KVR16LS11/4 ·       Tipo: SODIMM DDR3 ·       Capacidad: 4 GB ·       Velocidad: 1600 Mhz ·       Latencia: CL11 | Impresoras compatibles: Laser 135A / 135W / 107A / 107W | Impresoras compatibles: 1160, 1320, 3390, 3392 / P2015D, M2727nf Rendimiento aproximado: 2500 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | •            Modelo: A315-56-526A •            Pantalla: LED de 15.6" con resolución Full HD 1920 x 1080. •            Procesador: Intel Core I5-1035G1 Quad-Core 1.0 GHz. •            Memoria RAM: 8GB DDR4. •            Disco: 240TB SSD •            Gráficos: Intel UHD Graphics. •            Red: Gigabit Ethernet •            Puertos: 1 USB 3.1, 2 USB 2.0 •            Sistema operativo: Windows 10 Home. | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 20 kg | 400 kg | 400 kg | 2000 kg | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 × 5 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 7 × 50 × 30 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.