Descripción
· Modelo KVR16N11/8
· Cantidad de pines: 240
· Tasa de transferencia: 12800 MB/s
· Latencia CAS: 11
· Voltaje de alimentación 1.5V
· Formato: UDIMM
· Velocidad: 1600 MHz
$ 146.051,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockPotencia tu Notebook o mini PC a la máxima velocidad y rendimiento con alta carga de trabajo
Sin existencias
· Modelo KVR16N11/8
· Cantidad de pines: 240
· Tasa de transferencia: 12800 MB/s
· Latencia CAS: 11
· Voltaje de alimentación 1.5V
· Formato: UDIMM
· Velocidad: 1600 MHz
Peso | 50 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 14 × 14 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KVR16S11/8 | 226a | MLTD111S | Cf217a | 12854 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 146.051,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 2.212.648,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Potencia tu Notebook o mini PC a la máxima velocidad y rendimiento con alta carga de trabajo | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 226A | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | |||||||||||||||||||||||||
Content | · Modelo KVR16N11/8 · Cantidad de pines: 240 · Tasa de transferencia: 12800 MB/s · Latencia CAS: 11 · Voltaje de alimentación 1.5V · Formato: UDIMM · Velocidad: 1600 MHz | Impresoras compatibles: Laserjet Pro M402DN, M402N, 402DW, MFP M426DW, 426FDN, 426FDW RENDIMIENTO: 3100 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | GENERACION : NB HP 200 G7 SISTEMA OPERATIVO : Windows 10 Home Trial MICROPROCESADOR : Intel® Core™ i5-1035G1 CHIPSET : Integrado MEMORIA : 4 GB (1x4GB) DDR4 2666 MEMORIA MAXIMA : 16 gb (Maximo 8gb por Slot) CANTIDAD DE SLOT DDR : 2 Slot (1 Disponible) DISCO : HDD 1TB 5400RPM CANTIDAD DE SLOT SATA: 1 Slot (0 disponible) CANTIDAD DE SLOT M.2.: 1 Slot (disponible) PANTALLA : LCD 15.6 HD AG LED SVA 220 slim DVD / ODD : No ODD WIFI : WLAN ac 1x1 BLUETOOTH : BT 4.2 WW TECLADO NUMERICO : Con Teclado numérico PUERTOS : SD Card Slot - Ethernet RJ45 - HDMI - Audio Combo Jack - 2x USB 3.1 - 1x USB 2.0 BATERIA : BATT 3C 41 WHr Long Life PESO : 1.78kg COLOR : Gris Obscuro SEGURIDAD : TPM 2.0; Ranura para candado de seguridad | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 50 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 1900 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 14 × 14 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 7 × 50 × 30 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.