Información adicional
Peso | 40 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 14 × 14 cm |
$ 154.607,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockCapacidad total: 8 GB
Velocidad: 1600 MHz
Aplicación: Computadoras de escritorio
Tecnología: DDR3L DRAM
Formato: UDIMM
Sin existencias
Peso | 40 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 14 × 14 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Memoria ram DDR3 8gb 1600mhz - AVEXIR remove | Mini Pc Intel Nuc I5-8gb-ssd 240 remove | WIFI ROUTER TL-WR941HP - TP-LINK remove | Notebook - I5 1135G7 TP L15 8Gb ssd256 15.6" LENOVO remove | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Memoria ram DDR3 8gb 1600mhz - AVEXIR remove | Mini Pc Intel Nuc I5-8gb-ssd 240 remove | WIFI ROUTER TL-WR941HP - TP-LINK remove | Notebook - I5 1135G7 TP L15 8Gb ssd256 15.6" LENOVO remove | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10615 | 10210U | 1750502286 | 20X4S27300 | 31730029401 | 7C31-004R | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 154.607,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.814.064,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 133.763,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.285.813,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 36.315,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 113.484,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Capacidad total: 8 GB Velocidad: 1600 MHz Aplicación: Computadoras de escritorio Tecnología: DDR3L DRAM Formato: UDIMM | CPU: Intel i5 CPU Memory RAM: 8GB DDR3 Almacenamiento 240Gb SSD | Alta potencia para brindarte mayor rango inalámbrico. Este “rompe muros” hará que puedas conectarte eliminando zonas sin recepción. | Tu fuerza laboral puede mantener la productividad desde cualquier lugar ahora con esta elegante notebook empresarial. Aunque es de rango medio, viene con seguridad biométrica incorporada y otras características modernas que mejoran el rendimiento. La amplia pantalla antideslumbrante de 15,6” HD garantiza una experiencia de trabajo más cómoda para los profesionales de negocios. | PARLANTE GENIUS SP-HF180 BLACK | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI | ||||||||||||||||||||||||
Content | CPU: Intel i5 Gráficos: Intel HD Graphics 500, 12 EUs, 250 MHz Base - 750 MHz Turbo Memory RAM: 2 Slots hasta 8GB DDR3/L 1600/1866MHz 1.35V USB: 2 Frontales USB 3.0 ports (uno con soporte de carga rapida), 2 traseros USB 3.0 ports, 2 conectores USB 2.0 Internos 2.5¿ SATA slot: Soporta SSD o HDD SATA3 2.5" altura maxima 9.5mm Salida de Vídeo: HDMI 2.0 4K@60HZ - VGA Conectividad Audio : 7.1 por HDMI, Salida de Auricular 3.5mm, Salida optica y linea en la parte trasera Redes: Gigabit Ethernet (Realtek), 802.11ac m.2 2230-size WiFi card instalada, Bluetooth 4.2 HDMI CEC: Soportado Infrarrojo: Si, en el panel frontal | • Puertos: 4 LAN 10/100Mbps y 1 Puerto WAN. – • Antenas: 3 de 9 dBi. • Velocidad de 450 Mbps. – • Cobertura: hasta 900 m2 de. – • Modo Router, Extensor de Rango y Access Point. – Configurable | • Modelo: 20X4S27300 • Pantalla: LED de 15.6" con resolución 1366 × 768 (FWXGA) • Procesador: Intel Core I5- 1135G7 • Memoria RAM: 8GB DDR4. • Disco: SSD 256 • Gráficos: Intel UHD Graphics • Red: Gigabit Ethernet • Puertos: 2 USB 3.2, • Sistema operativo: Free DOS | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 40 kg | 2000 kg | 1000 kg | 1800 kg | 1300 kg | 1700 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 14 × 14 cm | 14 × 15 × 13 cm | 27 × 5 × 19 cm | 7 × 50 × 30 cm | 11 × 17 × 16 cm | 6 × 27 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.