Descripción
Memoria interna: 32 MB.
Color: Negro
Resolución máxima: 2400 x 600 DPI.
TecnologÃa de impresión: Laser.
Resolución en colores: 600 x 600 DPI.
Velocidad de Impresión: 18ppm
Wifi
$ 643.885,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockIdeal tanto para la impresión en casa como en oficinas pequeñas. Muy fácil de usar, compacta y equipada con sistema de cartucho Todo en Uno para facilitar el reemplazo de consumibles.
Sin existencias
Memoria interna: 32 MB.
Color: Negro
Resolución máxima: 2400 x 600 DPI.
TecnologÃa de impresión: Laser.
Resolución en colores: 600 x 600 DPI.
Velocidad de Impresión: 18ppm
Wifi
Peso | 4500 kg |
---|---|
Dimensiones | 42 × 42 × 25 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LPB-6030W | BX80701G6405 | Q2612A | CF280A | TN820 | |||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 643.885,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ideal tanto para la impresión en casa como en oficinas pequeñas. Muy fácil de usar, compacta y equipada con sistema de cartucho Todo en Uno para facilitar el reemplazo de consumibles. | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para P2035 Modelo: CF280A CE505A | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | ||||||||||||||||||||||
Content | Memoria interna: 32 MB. Color: Negro Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. TecnologÃa de impresión: Laser. Resolución en colores: 600 x 600 DPI. Velocidad de Impresión: 18ppm Wifi | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 LitografÃa: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sà TecnologÃa Intel® InTruâ„¢ 3D: Sà TecnologÃa Intel® Clear Video HD: Sà tecnologÃa Intel® de video nÃtido: Sà Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de lÃneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm TecnologÃas avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optaneâ„¢: Sà Intel® Thermal Velocity Boost: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost Max 3.0: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vProâ„¢: No TecnologÃa Intel® Hyper-Threading: Sà TecnologÃa de virtualización Intel® (VT-x): Sà TecnologÃa de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sà Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sà Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sà Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sà TecnologÃa Intel SpeedStep® mejorada: Sà TecnologÃas de monitoreo térmico: Sà TecnologÃa de protección de la identidad Intel®: Sà Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sà Secure Key: Sà Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sà TecnologÃa Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sà Intel® Boot Guard: Sà | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X PRO400, M401, M425 Rendimiento aproximado: 2300 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | ||||||||||||||||||||||
Weight | 4500 kg | 600 kg | 200 kg | 400 kg | N/D | 400 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 42 × 42 × 25 cm | 5 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.