Descripción
Incluye fuente de alimentación: Sí
Tipo de estructura: Mid tower
Puertos: Audio Frontal,USB 2.0
Bahías: 2
Potencia de la fuente de alimentación: 500 W
Altura x Ancho x Largo: 405 mm x 175 mm x 330 mm
$ 69.007,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockTipo de estructura: Mid tower
Puertos: Audio Frontal,USB 2.0
Potencia de la fuente de alimentación: 500 W
Teclado + Mouse
Sin existencias
Incluye fuente de alimentación: Sí
Tipo de estructura: Mid tower
Puertos: Audio Frontal,USB 2.0
Bahías: 2
Potencia de la fuente de alimentación: 500 W
Altura x Ancho x Largo: 405 mm x 175 mm x 330 mm
Peso | 2500 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 50 × 40 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Gabinete Kit x3 2801 TEC+MOU+ATX PS3 500W - PERFORMANCE remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gabinete Kit x3 2801 TEC+MOU+ATX PS3 500W - PERFORMANCE remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Cf217a | MLTD101S | CF279a | CH563HL | CH564HL | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 69.007,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 13.133,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 6.376,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tipo de estructura: Mid tower Puertos: Audio Frontal,USB 2.0 Potencia de la fuente de alimentación: 500 W Teclado + Mouse | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo Mlt-d101s 101 Para Samsung 2165 Ml-2165w Modelo: MLT-D101S | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para CF279a 79a | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | ||||||||||||||||||||||||
Content | Incluye fuente de alimentación: Sí Tipo de estructura: Mid tower Puertos: Audio Frontal,USB 2.0 Bahías: 2 Potencia de la fuente de alimentación: 500 W Altura x Ancho x Largo: 405 mm x 175 mm x 330 mm | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Samsung 2165 Ml-2165w | Impresoras compatibles: M12a M12w M26a M26nw Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 2500 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 200 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 50 × 40 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.