Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Fuente 550W PS3-C/COOLER 8CM Y CABLE – KELYX
$ 18.889,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockCooler 8cm
Cable Power
Conector Mother 20+4 pin
Conector Molex (IDE) x 3
Conector Floppy 4 pin
Conector P4
Conector SATA x 2
Tecla On/Off
Sin existencias
Comparacion Rapida
Fuente 550W PS3-C/COOLER 8CM Y CABLE - KELYX remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | Mother AM4 B450M PRO-M2 MAX - MSI remove | Disco SSD 240Gb 2.5 S600 - HP remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fuente 550W PS3-C/COOLER 8CM Y CABLE - KELYX remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | Mother AM4 B450M PRO-M2 MAX - MSI remove | Disco SSD 240Gb 2.5 S600 - HP remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | KL-ATX550 | 7C31-004R | KVR16S11/8 | 7B84-017R | 12740 | BX80701G6405 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 18.889,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 113.484,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 146.122,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 102.135,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 28.371,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.707,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Cooler 8cm Cable Power Conector Mother 20+4 pin Conector Molex (IDE) x 3 Conector Floppy 4 pin Conector P4 Conector SATA x 2 Tecla On/Off | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI | Potencia tu Notebook o mini PC a la máxima velocidad y rendimiento con alta carga de trabajo | La placa base MSI B450M PRO-M2 que lleva el chipset AMD B450 está diseñada para albergar los procesadores AMD Ryzen en un socket AMD AM4. Te permitirá montar una configuración multimedia u ofimática a un precio más bajo. Está equipada con componentes de calidad y con las últimas innovaciones AMD en circuitos integrados |
| Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | ||||||||||||||||||||
Content | · Modelo KVR16N11/8 · Cantidad de pines: 240 · Tasa de transferencia: 12800 MB/s · Latencia CAS: 11 · Voltaje de alimentación 1.5V · Formato: UDIMM · Velocidad: 1600 MHz | • Modelo: B450M PRO-M2 MAX. • Socket AMD AM4 para procesador AMD Ryzen (Pinnacle Ridge, Raven Ridge & Summit Ridge) • 2 ranuras de memoria DDR4 3466 + MHz (OC) Dual-Channel (capacidad total: 32 GB) • 4 puertos SATA 6 Gbit/s + 1x M.2 PCIe NVMe 4x / SATA 6 Gbit/s • 1 puerto PCI-Express 3.0 16x Steel Armor • Preparado para la VR con una función One-Click-To-VR • Click BIOS 5: una BIOS mejorada que permite personalizar al máximo sus características • Audio Boost 4 para una calidad de sonido real y envolvente • Formato Micro-ATX | Una gran solución SSD para revitalizar a tu PC o laptop. • MEJOR RENDIMIENTO, CARGA INSTANTÁNEA Provee una mayor capacidad y densidad de almacenamiento, con mas durabilidad y confiabilidad comparado a modelos 2D NAND. • ALMACENAMIENTO MÁS DURABLE Los algoritmos propietarios de HP S600 incrementa el total de bytes escritos y la durabilidad del disco, asegurándote nunca abandonarte en tus tareas. • AHORRA ENERGÍA, CON MENOS RUIDO Con un consumo de energía de hasta menos de 5mW, te ahorra energía del sistema sin dejar de brindarte velocidad y confiabilidad, en casi total silencio. - Compatibilidad de sistema: Windows 7 o posterior - Capacidades: 120GB, 240GB - Factor de forma: 2.5" - Componentes de memoria: 3D NAND - Interfaz: SATA III 6.0 Gb/s - Velocidades de transferencia: -- Lectura: Hasta 525 MB/s -- Escritura: Hasta 520 MB/s - Soporte TRIM y ECC: Sí - Soporte S.M.A.R.T.: Sí - Durabilidad: -- 120GB: Hasta 70 TBW -- 240GB: Hasta 145 TBW - Dimensiones: 100 x 70 x 6,7 mm - Peso: 50 gramos - Contenido de la caja: -- Disco de estado sólido -- Manual de usuario -- 4 tornillos para instalación | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 Litografía: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sí Tecnología Intel® InTru™ 3D: Sí Tecnología Intel® Clear Video HD: Sí tecnología Intel® de video nítido: Sí Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de líneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm Tecnologías avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optane™: Sí Intel® Thermal Velocity Boost: No Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0: No Tecnología Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™: No Tecnología Intel® Hyper-Threading: Sí Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): Sí Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sí Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sí Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sí Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sí Tecnología Intel SpeedStep® mejorada: Sí Tecnologías de monitoreo térmico: Sí Tecnología de protección de la identidad Intel®: Sí Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sí Secure Key: Sí Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sí Tecnología Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sí Intel® Boot Guard: Sí | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 1700 kg | 50 kg | 1200 kg | 350 kg | 600 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 6 × 27 × 27 cm | 8 × 14 × 14 cm | 5 × 26 × 26 cm | 2 × 15 × 12 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.