Descripción
Compatibilidad con impresoras: M203DN , M203DW , MFP: M227F
Rendimiento: 23.000 páginas al 5%
$ 11.085,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stock* Color Toner: Negro
* Unidad de Imagen
* 100% nuevo
Sin existencias
Compatibilidad con impresoras: M203DN , M203DW , MFP: M227F
Rendimiento: 23.000 páginas al 5%
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Drum Alt. HP CF232A - GENERICA remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Cartucho Alt. EPSON 195/196 Yellow - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Drum Alt. HP CF232A - GENERICA remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Cartucho Alt. EPSON 195/196 Yellow - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | TN-1060 | CH563HL | TN660 | TN820 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 11.085,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.796,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.444,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color Toner: Negro * Unidad de Imagen * 100% nuevo | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 660 Modelo: TN-660 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | Cartucho Alternativo Epson Amarillo - Xp101/201/204/702/802 (GT-T196) - 11.6ml | ||||||||||||||||||||
Content | Compatibilidad con impresoras: M203DN , M203DW , MFP: M227F Rendimiento: 23.000 páginas al 5% | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: Brother HL 2320 2340 2360 2370 / DCP 2540 (TN660 / TN2370) Rendimiento: 2600 páginas al 5% de cobertura. | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Cartucho Alternativo Epson Amarillo - Xp101/201/204/702/802 (GT-T196) - 11.6ml | ||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | N/D | 200 kg | 400 kg | 400 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 15 cm | N/D | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.