Descripción
Compatible con Impresoras: HL-2300, HL-2365, HL-2340, HL-2320, HL-2360, HL-2380, HL-2360, HL-2300, HL-2340, HL-2360, HL-2365, DCP-2500, DCP-2520, DCP-2540, DCP-2560, DCP-2700, DCP-2720, DCP-2740
$ 8.679,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponibleRendimiento en páginas: 12000 al 5%
Contenido total en peso: 123 g
Stock Disponible
Compatible con Impresoras: HL-2300, HL-2365, HL-2340, HL-2320, HL-2360, HL-2380, HL-2360, HL-2300, HL-2340, HL-2360, HL-2365, DCP-2500, DCP-2520, DCP-2540, DCP-2560, DCP-2700, DCP-2720, DCP-2740
Peso | 0,3 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Drum Alt. Brother DR630 - GENERICA remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Drum Alt. Brother DR630 - GENERICA remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CH563HL | LPB-6030W | Q2612A | 230A | Cf217a | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 8.679,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 643.885,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.088,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rendimiento en páginas: 12000 al 5% Contenido total en peso: 123 g | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | Ideal tanto para la impresión en casa como en oficinas pequeñas. Muy fácil de usar, compacta y equipada con sistema de cartucho Todo en Uno para facilitar el reemplazo de consumibles. | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 230A | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | ||||||||||||||||||||||||
Content | Compatible con Impresoras: HL-2300, HL-2365, HL-2340, HL-2320, HL-2360, HL-2380, HL-2360, HL-2300, HL-2340, HL-2360, HL-2365, DCP-2500, DCP-2520, DCP-2540, DCP-2560, DCP-2700, DCP-2720, DCP-2740 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Memoria interna: 32 MB. Color: Negro Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tecnología de impresión: Laser. Resolución en colores: 600 x 600 DPI. Velocidad de Impresión: 18ppm Wifi | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: LASERJET PRO M203dn / M203dw Printer LASERJET PRO MFP M227f Importados alternativos 100% nuevos Rendimiento aprox: 1100 | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,3 kg | 200 kg | 4500 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 42 × 42 × 25 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.