Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Disco SSD 256Gb 2.5″ SATA 3 – AGI
$ 27.123,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockSin existencias
Comparacion Rapida
Disco SSD 256Gb 2.5" SATA 3 - AGI remove | WIFI ROUTER TL-WR941HP - TP-LINK remove | UPS Desire 500VA - LYONN remove | Estabilizador Electrónico 1200 V.A. - LYONN remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disco SSD 256Gb 2.5" SATA 3 - AGI remove | WIFI ROUTER TL-WR941HP - TP-LINK remove | UPS Desire 500VA - LYONN remove | Estabilizador Electrónico 1200 V.A. - LYONN remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | AG20240607-01 | 1750502286 | DESIRE-500V | UPS 1200va | 4712900672060 | 4FZ32AA | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 27.123,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 133.763,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 87.467,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 41.241,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 192.616,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 64.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Capacidad: 256GB
Flash NAND: NAND 3D
Factor de forma: 2,5
Interfaz: 6Gb/s (SATA III)
Dimensiones (largo x ancho x alto): 100 x 69,85 x 7 mm
Lectura/Escritura (Máx.)*: 550/510 MB/s * El rendimiento puede basarse en la capacidad del SSD, la plataforma de prueba de hardware, el software de prueba, el sistema operativo y otras variables
Resistencia a los golpes: 1500G/0,5 ms
Temperatura de funcionamiento: 0°C-70°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C-85°C
MTBF MTBF: 1.500.000 horas
Certificaciones: CE, FCC, BSMI, VCCI, RoHS | Alta potencia para brindarte mayor rango inalámbrico. Este “rompe muros” hará que puedas conectarte eliminando zonas sin recepción. | UPS Desire 500VA - LYONN | Estabilizador Electrónico 1200 V.A. - LYONN | Descubrí esta Placa base con soporte de memoria ram DDR4 para Ryzen AM4 AMD de Segunda y Tercera Generación. | Nueva tecnología 3D NAND con equilibrio de desgaste avanzado para una mayor durabilidad y una confiabilidad. Cuerpo totalmente metálico: disipación de calor y durabilidad en un entorno de PC | ||||||||||||||||||||
Content | • Puertos: 4 LAN 10/100Mbps y 1 Puerto WAN. – • Antenas: 3 de 9 dBi. • Velocidad de 450 Mbps. – • Cobertura: hasta 900 m2 de. – • Modo Router, Extensor de Rango y Access Point. – Configurable | · · Modelo: Prime A320M-K · Interfaz de Memoria: DDR4 · Velocidad de Memoria Ram: Hasta 3200(O.C.) · Tamaño de Memoria: Hasta 32GB · Slots de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) / 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 / 2 x PCIe 2.0 x1 · Dispositivos de Almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) . 4 x SATA 6Gb/s soporte para RAID 0, RAID 1, and RAID 10 · Puertos: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) Video Ports 1 x D-Sub HDMI 1 x HDMI RJ45 1 x RJ45 USB 3.1 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) USB 1.1/2.0 2 x USB 2.0 Audio Ports 3 Ports · Tamaño: micro ATX 8.9" x 8.7" pulgadas · Puerto: M.2 para SSD NVMe PCIe | • Modelo: 4FZ32AA • Detalles técnicos. Factor de forma. 2.5'' Interfaz. Serial ATA III. Capacidad. 120 GB. • Diseño. Material de la carcasa. Metal. • Color del producto. Negro. • Desempeño. Tiempo medio entre fallos. 2000000 h. • Disco duro. Velocidad de escritura. 500 MB/s. Velocidad de lectura. 520 MB/s. | |||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 1000 kg | 3500 kg | 2500 kg | 1500 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 27 × 5 × 19 cm | 14 × 32 × 23 cm | 10 × 10 × 30 cm | 6 × 27 × 27 cm | 2 × 15 × 12 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.