Descripción
Almacenamiento Capacidad 240 GB
TecnologÃa de almacenamiento SSD
Interfaces SATA
Factor de forma 2.5″
$ 26.939,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockAlmacenamiento Capacidad 240 GB
TecnologÃa de almacenamiento SSD
Interfaces SATA
Factor de forma 2.5″
Sin existencias
Almacenamiento Capacidad 240 GB
TecnologÃa de almacenamiento SSD
Interfaces SATA
Factor de forma 2.5″
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 15 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Disco SSD 240Gb 2.5" - MARKVISION remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disco SSD 240Gb 2.5" - MARKVISION remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SSDMARK240 | CH563HL | 12854 | CF280A | A315-56-526A | |||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 26.939,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 2.212.648,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.063.390,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Almacenamiento Capacidad 240 GB TecnologÃa de almacenamiento SSD Interfaces SATA Factor de forma 2.5" | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para P2035 Modelo: CF280A CE505A | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | El Aspire 3 está diseñado para fomentar la actividad, la concentración y el movimiento. Con su tecnologÃa, se adapta a tu estilo de vida. La impresionante delgadez del cuerpo y el atractivo acabado táctil acentúan las prestaciones de diseño para el mundo real. | |||||||||||||||||||||||
Content | Almacenamiento Capacidad 240 GB TecnologÃa de almacenamiento SSD Interfaces SATA Factor de forma 2.5" | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | GENERACION : NB HP 200 G7 SISTEMA OPERATIVO : Windows 10 Home Trial MICROPROCESADOR : Intel® Coreâ„¢ i5-1035G1 CHIPSET : Integrado MEMORIA : 4 GB (1x4GB) DDR4 2666 MEMORIA MAXIMA : 16 gb (Maximo 8gb por Slot) CANTIDAD DE SLOT DDR : 2 Slot (1 Disponible) DISCO : HDD 1TB 5400RPM CANTIDAD DE SLOT SATA: 1 Slot (0 disponible) CANTIDAD DE SLOT M.2.: 1 Slot (disponible) PANTALLA : LCD 15.6 HD AG LED SVA 220 slim DVD / ODD : No ODD WIFI : WLAN ac 1x1 BLUETOOTH : BT 4.2 WW TECLADO NUMERICO : Con Teclado numérico PUERTOS : SD Card Slot - Ethernet RJ45 - HDMI - Audio Combo Jack - 2x USB 3.1 - 1x USB 2.0 BATERIA : BATT 3C 41 WHr Long Life PESO : 1.78kg COLOR : Gris Obscuro SEGURIDAD : TPM 2.0; Ranura para candado de seguridad | Impresoras compatibles: P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X PRO400, M401, M425 Rendimiento aproximado: 2300 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | •            Modelo: A315-56-526A •            Pantalla: LED de 15.6" con resolución Full HD 1920 x 1080. •            Procesador: Intel Core I5-1035G1 Quad-Core 1.0 GHz. •            Memoria RAM: 8GB DDR4. •            Disco: 240TB SSD •            Gráficos: Intel UHD Graphics. •            Red: Gigabit Ethernet •            Puertos: 1 USB 3.1, 2 USB 2.0 •            Sistema operativo: Windows 10 Home. | ||||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | 200 kg | 1900 kg | N/D | 200 kg | 2000 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 15 × 15 cm | 5 × 10 × 10 cm | 7 × 50 × 30 cm | 8 × 40 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 7 × 50 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.