Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Disco SSD 240 C100 – HIKSEMI
$ 26.952,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stock-Tamaño del producto: 2,5 pulgadas
-Capacidad: 240 GB
-Max. Seq. Lectura (MB/S): 530MB/s
-Max. Seq. Escritura (MB/S): 520MB/s
-Almacenamiento medio: 3D NAND
-Interfaz: SATA III 6Gb/s
-MTBF: 2.000.000 de horas
-Operación de temperaturas: 0-70oC
-Temperaturas de almacenamiento: -40oC a 85 oC
-Pesight: 45 g
Sin existencias
Comparacion Rapida
Disco SSD 240 C100 - HIKSEMI remove | Caddy Hdd Ssd 9.5mm - NOGANET remove | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disco SSD 240 C100 - HIKSEMI remove | Caddy Hdd Ssd 9.5mm - NOGANET remove | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | HS-SSD-C100/240G | NG-CD9 | MEM1624 | KVR16S11/8 | SA400S37/240G | 4712900672060 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Precio | $ 26.952,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 17.062,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 14.185,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 146.122,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 31.180,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 192.616,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||
Description | -Tamaño del producto: 2,5 pulgadas -Capacidad: 240 GB -Max. Seq. Lectura (MB/S): 530MB/s -Max. Seq. Escritura (MB/S): 520MB/s -Almacenamiento medio: 3D NAND -Interfaz: SATA III 6Gb/s -MTBF: 2.000.000 de horas -Operación de temperaturas: 0-70oC -Temperaturas de almacenamiento: -40oC a 85 oC -Pesight: 45 g | Caddy Segundo Disco Notebook Hdd Sata O Ssd Universal 9,5mm | Actualiza y mejora la performance de tu notebook para seguir trabajando eficientemente. | Potencia tu Notebook o mini PC a la máxima velocidad y rendimiento con alta carga de trabajo | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON | Descubrí esta Placa base con soporte de memoria ram DDR4 para Ryzen AM4 AMD de Segunda y Tercera Generación. | ||||||||||||||||
Content | -Con este innovador producto usted puede colocar otro disco en su notebook en lugar de la lectora de notebook. Puede colocar cualquier disco de 2,5" con conexión SATA ya sea mecánico o ssd. -Hoy en día se están popularizando muchos los discos SSD para su uso en una notebook, por lo tanto el disco mecánico que uno extrae lo puede colocar en el producto que ofrecemos... o bien puede colocar otro disco ssd ya que puede insertar cualquier disco de 2,5" -Existen varios modelos de caddy.. como saber si es compatible con su modelo de notebook? -Medir el espesor/altura de la lectora para ver si tiene 9,5mm o 12,7mm. Tenga presente que este cadddy es de 9,5mm (tenemos otra publicación con la otra medida) -Luego ver el conector de la lectora si es igual a la de la publicación.. esto es mas sencillo de averiguar ya que desde el 2009 hasta la actualidad lleva este mismo conector que se llama SLIM-SATA. -Tenga presente que los frentes de las lectoras son desmontables y se coloca en el caddy para que quede estéticamente igual su notebook. | · Modelo: KVR16LS11/4 · Tipo: SODIMM DDR3 · Capacidad: 4 GB · Velocidad: 1600 Mhz · Latencia: CL11 | · Modelo KVR16N11/8 · Cantidad de pines: 240 · Tasa de transferencia: 12800 MB/s · Latencia CAS: 11 · Voltaje de alimentación 1.5V · Formato: UDIMM · Velocidad: 1600 MHz | · · Modelo: Prime A320M-K · Interfaz de Memoria: DDR4 · Velocidad de Memoria Ram: Hasta 3200(O.C.) · Tamaño de Memoria: Hasta 32GB · Slots de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) / 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 / 2 x PCIe 2.0 x1 · Dispositivos de Almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) . 4 x SATA 6Gb/s soporte para RAID 0, RAID 1, and RAID 10 · Puertos: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) Video Ports 1 x D-Sub HDMI 1 x HDMI RJ45 1 x RJ45 USB 3.1 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) USB 1.1/2.0 2 x USB 2.0 Audio Ports 3 Ports · Tamaño: micro ATX 8.9" x 8.7" pulgadas · Puerto: M.2 para SSD NVMe PCIe | ||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | 20 kg | 50 kg | 400 kg | 1500 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 1 × 5 × 10 cm | 8 × 14 × 14 cm | 2 × 14 × 12 cm | 6 × 27 × 27 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.