Descripción
Almacenamiento Capacidad 120 GB
Tecnología de almacenamiento SSD
Interfaces SATA
Factor de forma 2.5″
$ 47.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockAlmacenamiento Capacidad 120 GB
Tecnología de almacenamiento SSD
Interfaces SATA
Factor de forma 2.5″
Sin existencias
Almacenamiento Capacidad 120 GB
Tecnología de almacenamiento SSD
Interfaces SATA
Factor de forma 2.5″
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 15 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Disco SSD 120Gb 2.5" - MARKVISION remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disco SSD 120Gb 2.5" - MARKVISION remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SSDMARK120 | W1105A | CH563HL | 226a | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 47.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 8.446,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 19.708,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Almacenamiento Capacidad 120 GB Tecnología de almacenamiento SSD Interfaces SATA Factor de forma 2.5" | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A sin/chip | Impresoras Compatibles: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 226A | ||||||||||||||||||||||||
Content | Almacenamiento Capacidad 120 GB Tecnología de almacenamiento SSD Interfaces SATA Factor de forma 2.5" | Impresoras compatibles: Laser 135A / 135W / 107A / 107W | -MODELO: 662 XL Negro -COMPATIBLE CON: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 -CAPACIDAD: 11ml | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: Laserjet Pro M402DN, M402N, 402DW, MFP M426DW, 426FDN, 426FDW RENDIMIENTO: 3100 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | 400 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 15 × 15 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.