Información adicional
Peso | 1000 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 46 × 5 cm |
$ 21.349,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockResolución del sensor del mouse: 1000 dpi
Incluye mouse pad: No
Incluye auriculares: No
Incluye parlantes: No
Incluye baterÃa: No
Es inalámbrico: No
Es recargable: No
Es gamer: No
Es teclado para una mano: No
Sin existencias
Peso | 1000 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 46 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Combo Teclado+Mouse C254 Black - PHILIPS remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Combo Teclado+Mouse C254 Black - PHILIPS remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CF279A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 12513 | MLTD111S | TN-1060 | CF279a | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 21.349,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.299,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 6.376,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Resolución del sensor del mouse: 1000 dpi Incluye mouse pad: No Incluye auriculares: No Incluye parlantes: No Incluye baterÃa: No Es inalámbrico: No Es recargable: No Es gamer: No Es teclado para una mano: No | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | Color: Negro Cantidad de toner: 560g Cantidad copas: 1200 aprox. al 5% | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para CF279a 79a | ||||||||||||||||||||
Content | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HP Laserjet Cb435a Cb436a P1102W, P1500, P1505, 1522, M1122, M1120N, M1522N, M1522F P1505N LASER PRO P1560, 1566, 1600, 1606, M1536DNF Y CANON LASER SHOT LBP 3250 | Impresoras compatibles: M12a M12w M26a M26nw Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | |||||||||||||||||||||
Weight | 1000 kg | 200 kg | 400 kg | N/D | 0,400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 46 × 5 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | N/D | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.