Descripción
Impresoras compatibles:
HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w
DCP1512 DCP1617nw MFC1810
Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura
Importados alternativos 100% nuevos
$ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stockla imagen del packaging es ilustrativa
Toner Alternativo para Brother TN 1060
Modelo: TN-1060
Sin existencias
Impresoras compatibles:
HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w
DCP1512 DCP1617nw MFC1810
Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura
Importados alternativos 100% nuevos
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Notebook - I3 Vostro 3401 4gb 1 Tb W10H 14" DELL remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Notebook - I3 Vostro 3401 4gb 1 Tb W10H 14" DELL remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | TN-1060 | TN660 | BX80701G6405 | CH564HL | MP9FD | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.796,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.395,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.205.175,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 660 Modelo: TN-660 | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | Esta portátil de 14 pulgadas y poco peso, posee pantalla Full HD, borde estrecho de dos lados, baterÃa ExpressCharge y procesadores Intel 10ma. generación para hacer de tu experiencia de uso un éxito en tu empresa u hogar. | ||||||||||||||||||||
Content | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Brother HL 2320 2340 2360 2370 / DCP 2540 (TN660 / TN2370) Rendimiento: 2600 páginas al 5% de cobertura. | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 LitografÃa: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sà TecnologÃa Intel® InTruâ„¢ 3D: Sà TecnologÃa Intel® Clear Video HD: Sà tecnologÃa Intel® de video nÃtido: Sà Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de lÃneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm TecnologÃas avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optaneâ„¢: Sà Intel® Thermal Velocity Boost: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost Max 3.0: No TecnologÃa Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vProâ„¢: No TecnologÃa Intel® Hyper-Threading: Sà TecnologÃa de virtualización Intel® (VT-x): Sà TecnologÃa de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sà Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sà Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sà Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sà TecnologÃa Intel SpeedStep® mejorada: Sà TecnologÃas de monitoreo térmico: Sà TecnologÃa de protección de la identidad Intel®: Sà Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sà Secure Key: Sà Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sà TecnologÃa Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sà Intel® Boot Guard: Sà | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | •            Modelo: MP9FD •            Pantalla: LED de 14" con resolución 1366 x 768 •            Procesador: Intel Core I3- 1005G1 •            Memoria RAM: 4GB DDR4. •            Disco: HDD 1TB •            Gráficos: Intel UHD Graphics •            Red: Gigabit Ethernet •            Puertos: 2 USB 3.2, 1 USB 2.0 •            Sistema operativo: Windows 10 Home | ||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 400 kg | 600 kg | 200 kg | 200 kg | 2000 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 50 × 30 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.