Información adicional
Peso | 300 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 13 × 20 cm |
$ 5.246,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockTipo de mouse: Convencional
Resolución del sensor: 1000 dpi
Con bluetooth: No
Tipo de sensor: Óptico
Es inalámbrico USB: No
Sin existencias
Peso | 300 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 13 × 20 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Mouse DX-110 G5 Black USB - GENIUS remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mouse DX-110 G5 Black USB - GENIUS remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 37 | TN820 | MLTD111S | 230A | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 5.246,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.088,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tipo de mouse: Convencional Resolución del sensor: 1000 dpi Con bluetooth: No Tipo de sensor: Óptico Es inalámbrico USB: No | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 230A | ||||||||||||||||||||||||
Content | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Impresoras compatibles: LASERJET PRO M203dn / M203dw Printer LASERJET PRO MFP M227f Importados alternativos 100% nuevos Rendimiento aprox: 1100 | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 300 kg | 200 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 13 × 20 cm | 5 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.