Descripción
– Potencia de Salida 550W
– 1 Conector 20 + 4 Pines
– 1 Conector P4 + 4 Pines
– 2 Conectores SATA
– 2 Conectores IDE
– Ventilador de 8 cm
– Silenciosa
– Cable de 400 mm
–NO INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION-
$ 19.718,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockSin existencias
– Potencia de Salida 550W
– 1 Conector 20 + 4 Pines
– 1 Conector P4 + 4 Pines
– 2 Conectores SATA
– 2 Conectores IDE
– Ventilador de 8 cm
– Silenciosa
– Cable de 400 mm
–NO INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION-
Peso | 1000 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 12 × 9 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Fuente 550W P4 24 Pins - NOGANET remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fuente 550W P4 24 Pins - NOGANET remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11571 | A315-56-526A | BX80701G6405 | TN660 | CH563HL | Cf217a | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 19.718,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.063.390,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.796,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El Aspire 3 está diseñado para fomentar la actividad, la concentración y el movimiento. Con su tecnología, se adapta a tu estilo de vida. La impresionante delgadez del cuerpo y el atractivo acabado táctil acentúan las prestaciones de diseño para el mundo real. | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 660 Modelo: TN-660 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | |||||||||||||||||||||||||
Content | - Potencia de Salida 550W - 1 Conector 20 + 4 Pines - 1 Conector P4 + 4 Pines - 2 Conectores SATA - 2 Conectores IDE - Ventilador de 8 cm - Silenciosa - Cable de 400 mm --NO INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION- | • Modelo: A315-56-526A • Pantalla: LED de 15.6" con resolución Full HD 1920 x 1080. • Procesador: Intel Core I5-1035G1 Quad-Core 1.0 GHz. • Memoria RAM: 8GB DDR4. • Disco: 240TB SSD • Gráficos: Intel UHD Graphics. • Red: Gigabit Ethernet • Puertos: 1 USB 3.1, 2 USB 2.0 • Sistema operativo: Windows 10 Home. | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 Litografía: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sí Tecnología Intel® InTru™ 3D: Sí Tecnología Intel® Clear Video HD: Sí tecnología Intel® de video nítido: Sí Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de líneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm Tecnologías avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optane™: Sí Intel® Thermal Velocity Boost: No Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0: No Tecnología Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™: No Tecnología Intel® Hyper-Threading: Sí Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): Sí Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sí Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sí Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sí Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sí Tecnología Intel SpeedStep® mejorada: Sí Tecnologías de monitoreo térmico: Sí Tecnología de protección de la identidad Intel®: Sí Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sí Secure Key: Sí Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sí Tecnología Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sí Intel® Boot Guard: Sí | Impresoras compatibles: Brother HL 2320 2340 2360 2370 / DCP 2540 (TN660 / TN2370) Rendimiento: 2600 páginas al 5% de cobertura. | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 kg | 2000 kg | 600 kg | 400 kg | 200 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 12 × 9 cm | 7 × 50 × 30 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.