Información adicional
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 14 × 2 × 10 cm |
$ 160.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockDISCO USB 1TB 3.0 – SEAGATE
Sin existencias
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 14 × 2 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
DISCO USB 1TB 3.0 - SEAGATE remove | Memoria DDR4 8Gb 2666Mhz - LEXAR remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | Disco HDD 1TB SATA3 7200 Barracuda - SEAGATE remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISCO USB 1TB 3.0 - SEAGATE remove | Memoria DDR4 8Gb 2666Mhz - LEXAR remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | Micro Pentium G6405 Cometlak S1200 BOX - INTEL remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | Disco HDD 1TB SATA3 7200 Barracuda - SEAGATE remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | STJL1000400 | 4FZ32AA | BX80701G6405 | 4712900672060 | 11694 | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 160.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 108.155,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 64.893,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 164.627,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 192.522,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 113.428,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | DISCO USB 1TB 3.0 - SEAGATE | Capacidad total: 8 GB Es gamer: Sí Formato: UDIMM Tecnología: DDR4 Velocidad: 2666 MHz | Nueva tecnología 3D NAND con equilibrio de desgaste avanzado para una mayor durabilidad y una confiabilidad. Cuerpo totalmente metálico: disipación de calor y durabilidad en un entorno de PC | Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W | Descubrí esta Placa base con soporte de memoria ram DDR4 para Ryzen AM4 AMD de Segunda y Tercera Generación. |
| ||||||||||||||||||||
Content | FamiliaLexar Tipo De Memoria DDR4 Tamaño De Memoria 8 GB Formato De Memoria Udimm Funcionamiento Latencia CASCL22 Voltaje 1.2 V Velocidad 2666 MHz Pin De Memoria 288 Disipador De Calor No | • Modelo: 4FZ32AA • Detalles técnicos. Factor de forma. 2.5'' Interfaz. Serial ATA III. Capacidad. 120 GB. • Diseño. Material de la carcasa. Metal. • Color del producto. Negro. • Desempeño. Tiempo medio entre fallos. 2000000 h. • Disco duro. Velocidad de escritura. 500 MB/s. Velocidad de lectura. 520 MB/s. | MICRO PROCESADOR INTEL G6405 PENTIUM 4.1HZ 4MB 1200 Esencial Conjunto de productos: Serie de procesadores Intel® Pentium® Gold Nombre de código: Productos anteriormente Comet Lake Segmento vertical: Desktop Número de procesador: G6405 Estado: Launched Fecha de lanzamiento: Q1'21 Litografía: 14 nm Especificaciones de la CPU Cantidad de core: 2 Cantidad de subprocesos: 4 Frecuencia básica del procesador: 4,10 GHz Caché: 4 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 58 W Información adicional Opciones integradas disponibles: No Hoja de datos: Ver ahora Especificaciones de memoria Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 128 GB Tipos de memoria: DDR4-2666 Cantidad máxima de canales de memoria: 2 Máximo de ancho de banda de memoria: 41.6 GB/s Gráficos de procesador Gráficos del procesador: Gráficos UHD Intel® 610 Frecuencia de base de gráficos: 350 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos: 1.05 GHz Memoria máxima de video de gráficos: 64 GB Compatibilidad con 4K: si, at 60Hz Resolución máxima (HDMI 1.4): 4096x2160@30Hz Resolución máxima (DP): 4096x2304@60Hz Resolución máxima (eDP - panel plano integrado): 4096x2304@60Hz Compatibilidad con DirectX: 12 Compatibilidad con OpenGL: 4.5 Intel® Quick Sync Video: Sí Tecnología Intel® InTru™ 3D: Sí Tecnología Intel® Clear Video HD: Sí tecnología Intel® de video nítido: Sí Cantidad de pantallas admitidas: 3 ID de dispositivo: 0x9BA8 Opciones de expansión Escalabilidad: 1S Only Revisión de PCI Express: 3,0 Configuraciones de PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 Cantidad máxima de líneas PCI Express: 16 Especificaciones del paquete Zócalos compatibles: FCLGA1200 Máxima configuración de CPU: 1 Especificación de solución térmica: PCG 2015C TJUNCTION: 100°C Tamaño de paquete: 37.5mm x 37.5mm Tecnologías avanzadas Compatible con la memoria Intel® Optane™: Sí Intel® Thermal Velocity Boost: No Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0: No Tecnología Intel® Turbo Boost: No Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™: No Tecnología Intel® Hyper-Threading: Sí Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): Sí Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d): Sí Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT): Sí Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions: No Intel® 64: Sí Conjunto de instrucciones: 64-bit Extensiones de conjunto de instrucciones: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 Estados de inactividad: Sí Tecnología Intel SpeedStep® mejorada: Sí Tecnologías de monitoreo térmico: Sí Tecnología de protección de la identidad Intel®: Sí Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP): No Seguridad y fiabilidad Nuevas instrucciones de AES Intel®: Sí Secure Key: Sí Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): Yes with Intel® ME Intel® OS Guard: Sí Tecnología Intel® Trusted Execution: No Bit de desactivación de ejecución: Sí Intel® Boot Guard: Sí | · · Modelo: Prime A320M-K · Interfaz de Memoria: DDR4 · Velocidad de Memoria Ram: Hasta 3200(O.C.) · Tamaño de Memoria: Hasta 32GB · Slots de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) / 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 / 2 x PCIe 2.0 x1 · Dispositivos de Almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) . 4 x SATA 6Gb/s soporte para RAID 0, RAID 1, and RAID 10 · Puertos: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) Video Ports 1 x D-Sub HDMI 1 x HDMI RJ45 1 x RJ45 USB 3.1 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) USB 1.1/2.0 2 x USB 2.0 Audio Ports 3 Ports · Tamaño: micro ATX 8.9" x 8.7" pulgadas · Puerto: M.2 para SSD NVMe PCIe | • Conexiones SATA a 6 Gb/s • Capacidad formateado 1.000.204 MB • Número de sectores .953.525.169 • Formato avanzado (AF) Sí • Formato 3,5 pulgadas • Conforme con RoHS Sí Rendimiento • Velocidad de transferencia de datos (máx.) • Búfer al host 6 Gb/s • Host a/desde la unidad (sostenida) 150 MB/s • Caché (MB) 64 • Velocidad de rotación (RPM) 7200 Fiabilidad/integridad de datos • Ciclos de carga/descarga 300.000 • Errores de lectura no recuperables por bits leídos <1 en 101 Administración de energía • 12 V CC ± 10% (A, pico) 2,5 Requisitos de consumo energético medio (W) • Lectura/escritura 6,8 / Inactivo 6,1 / En espera/hibernación 1,2 Dimensiones físicas • Altura (pulg./mm, máx.) 1,028 / 25,4 • Longitud (pulg./mm, máx.) 5,787 / 147 • Anchura (pulg./mm, ± 0,01 pulg.) 4 / 101,6 • Peso (lb/kg, ± 10%) 0,99 / 0,45 | |||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | N/D | 400 kg | 600 kg | 1500 kg | 700 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 2 × 10 cm | N/D | 2 × 15 × 12 cm | 5 × 10 × 10 cm | 6 × 27 × 27 cm | 2 × 10 × 15 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.