Información adicional
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 14 × 12 cm |
$ 31.164,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockDISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON
Sin existencias
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 14 × 12 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | Mother AM4 B450M PRO-M2 MAX - MSI remove | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Memoria DDR4 8Gb 2666Mhz - LEXAR remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | Disco SSD 240Gb 2.5 S600 - HP remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | Mother AM4 B450M PRO-M2 MAX - MSI remove | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Memoria DDR4 8Gb 2666Mhz - LEXAR remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | Disco SSD 240Gb 2.5 S600 - HP remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | SA400S37/240G | 7B84-017R | MEM1624 | 4712900672060 | 12740 | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 31.164,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 102.085,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 14.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 108.155,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 192.522,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 28.357,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON | La placa base MSI B450M PRO-M2 que lleva el chipset AMD B450 está diseñada para albergar los procesadores AMD Ryzen en un socket AMD AM4. Te permitirá montar una configuración multimedia u ofimática a un precio más bajo. Está equipada con componentes de calidad y con las últimas innovaciones AMD en circuitos integrados | Actualiza y mejora la performance de tu notebook para seguir trabajando eficientemente. | Capacidad total: 8 GB Es gamer: Sí Formato: UDIMM Tecnología: DDR4 Velocidad: 2666 MHz | Descubrí esta Placa base con soporte de memoria ram DDR4 para Ryzen AM4 AMD de Segunda y Tercera Generación. |
| ||||||||||||||||||||
Content | • Modelo: B450M PRO-M2 MAX. • Socket AMD AM4 para procesador AMD Ryzen (Pinnacle Ridge, Raven Ridge & Summit Ridge) • 2 ranuras de memoria DDR4 3466 + MHz (OC) Dual-Channel (capacidad total: 32 GB) • 4 puertos SATA 6 Gbit/s + 1x M.2 PCIe NVMe 4x / SATA 6 Gbit/s • 1 puerto PCI-Express 3.0 16x Steel Armor • Preparado para la VR con una función One-Click-To-VR • Click BIOS 5: una BIOS mejorada que permite personalizar al máximo sus características • Audio Boost 4 para una calidad de sonido real y envolvente • Formato Micro-ATX | · Modelo: KVR16LS11/4 · Tipo: SODIMM DDR3 · Capacidad: 4 GB · Velocidad: 1600 Mhz · Latencia: CL11 | FamiliaLexar Tipo De Memoria DDR4 Tamaño De Memoria 8 GB Formato De Memoria Udimm Funcionamiento Latencia CASCL22 Voltaje 1.2 V Velocidad 2666 MHz Pin De Memoria 288 Disipador De Calor No | · · Modelo: Prime A320M-K · Interfaz de Memoria: DDR4 · Velocidad de Memoria Ram: Hasta 3200(O.C.) · Tamaño de Memoria: Hasta 32GB · Slots de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) / 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 / 2 x PCIe 2.0 x1 · Dispositivos de Almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) . 4 x SATA 6Gb/s soporte para RAID 0, RAID 1, and RAID 10 · Puertos: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) Video Ports 1 x D-Sub HDMI 1 x HDMI RJ45 1 x RJ45 USB 3.1 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) USB 1.1/2.0 2 x USB 2.0 Audio Ports 3 Ports · Tamaño: micro ATX 8.9" x 8.7" pulgadas · Puerto: M.2 para SSD NVMe PCIe | Una gran solución SSD para revitalizar a tu PC o laptop. • MEJOR RENDIMIENTO, CARGA INSTANTÁNEA Provee una mayor capacidad y densidad de almacenamiento, con mas durabilidad y confiabilidad comparado a modelos 2D NAND. • ALMACENAMIENTO MÁS DURABLE Los algoritmos propietarios de HP S600 incrementa el total de bytes escritos y la durabilidad del disco, asegurándote nunca abandonarte en tus tareas. • AHORRA ENERGÍA, CON MENOS RUIDO Con un consumo de energía de hasta menos de 5mW, te ahorra energía del sistema sin dejar de brindarte velocidad y confiabilidad, en casi total silencio. - Compatibilidad de sistema: Windows 7 o posterior - Capacidades: 120GB, 240GB - Factor de forma: 2.5" - Componentes de memoria: 3D NAND - Interfaz: SATA III 6.0 Gb/s - Velocidades de transferencia: -- Lectura: Hasta 525 MB/s -- Escritura: Hasta 520 MB/s - Soporte TRIM y ECC: Sí - Soporte S.M.A.R.T.: Sí - Durabilidad: -- 120GB: Hasta 70 TBW -- 240GB: Hasta 145 TBW - Dimensiones: 100 x 70 x 6,7 mm - Peso: 50 gramos - Contenido de la caja: -- Disco de estado sólido -- Manual de usuario -- 4 tornillos para instalación | |||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | 1200 kg | 20 kg | N/D | 1500 kg | 350 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 2 × 14 × 12 cm | 5 × 26 × 26 cm | 1 × 5 × 10 cm | N/D | 6 × 27 × 27 cm | 2 × 15 × 12 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.