Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Memoria Ram Sodimm DDR4 8Gb 2666Mhz – HIKSEMI
$ 23.250,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockSin existencias
Comparacion Rapida
Memoria Ram Sodimm DDR4 8Gb 2666Mhz - HIKSEMI remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Memoria Ram Sodimm DDR4 8Gb 2666Mhz - HIKSEMI remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A c/chip - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | CH564HL | 226a | MLTD111S | W1105A | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 23.250,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.668,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.406,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.350,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.184,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.113,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 226A | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A | |||||||||||||||||||||
Content | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: Laserjet Pro M402DN, M402N, 402DW, MFP M426DW, 426FDN, 426FDW RENDIMIENTO: 3100 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). | Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Impresoras compatibles: HP Laser Jet 107W, 135W, 107A, MFP 135A, 137W | |||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 200 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 3 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.