Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Memoria Ram DDR3 4Gb 1600Mhz – HIKSEMI
$ 16.682,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockFotmato: Udimm
Tipo: DDR3
Bus: 1600
Voltaje: 1.5 V
Capacidad: 4 GB
Sin existencias
Comparacion Rapida
Memoria Ram DDR3 4Gb 1600Mhz - HIKSEMI remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | Multifunción Ecotank Color L3210 - EPSON remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | WIFI ROUTER TL-WR941HP - TP-LINK remove | Tablet TB-X505F 10" 16Gb, 2Gb - LENOVO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Memoria Ram DDR3 4Gb 1600Mhz - HIKSEMI remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | Multifunción Ecotank Color L3210 - EPSON remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | WIFI ROUTER TL-WR941HP - TP-LINK remove | Tablet TB-X505F 10" 16Gb, 2Gb - LENOVO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 324101154 | 4FZ32AA | C11CJ68303 | 4712900672060 | 1750502286 | ZA4G0077AR | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 16.682,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 64.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 462.351,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 192.616,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 133.763,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 578.233,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Fotmato: Udimm Tipo: DDR3 Bus: 1600 Voltaje: 1.5 V Capacidad: 4 GB | Nueva tecnología 3D NAND con equilibrio de desgaste avanzado para una mayor durabilidad y una confiabilidad. Cuerpo totalmente metálico: disipación de calor y durabilidad en un entorno de PC | Gracias a su tecnología de impresión EcoTank, la impresora Epson L3210 funciona sin cartuchos: utiliza botellas con llenado automático codificadas por color, que abaratan en gran medida tus costos de impresión. | Descubrí esta Placa base con soporte de memoria ram DDR4 para Ryzen AM4 AMD de Segunda y Tercera Generación. | Alta potencia para brindarte mayor rango inalámbrico. Este “rompe muros” hará que puedas conectarte eliminando zonas sin recepción. | Diseñada para satisfacer tus necesidades de productividad y entretenimiento en tu viaje. Su alta calidad de imagen de pantalla permite editar fotos, documentos, navegar por internet… y todo a gran velocidad! | ||||||||||||||||||||
Content | • Modelo: 4FZ32AA • Detalles técnicos. Factor de forma. 2.5'' Interfaz. Serial ATA III. Capacidad. 120 GB. • Diseño. Material de la carcasa. Metal. • Color del producto. Negro. • Desempeño. Tiempo medio entre fallos. 2000000 h. • Disco duro. Velocidad de escritura. 500 MB/s. Velocidad de lectura. 520 MB/s. | • Resolución máx. de impresión5760 x 1440 dpi. • Velocidad impresión ByN33 ppm. • Velocidad impresión color15 ppm. • Tamaños hojas 4, media carta, A6. • BandejasA4, A6, media carta, ejecutivo, tamaños personalizados. • Tipo de soportes Papel blanco brillante, papel fotográfico, presentación, papel mate. | · · Modelo: Prime A320M-K · Interfaz de Memoria: DDR4 · Velocidad de Memoria Ram: Hasta 3200(O.C.) · Tamaño de Memoria: Hasta 32GB · Slots de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) / 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 / 2 x PCIe 2.0 x1 · Dispositivos de Almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) . 4 x SATA 6Gb/s soporte para RAID 0, RAID 1, and RAID 10 · Puertos: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) Video Ports 1 x D-Sub HDMI 1 x HDMI RJ45 1 x RJ45 USB 3.1 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) USB 1.1/2.0 2 x USB 2.0 Audio Ports 3 Ports · Tamaño: micro ATX 8.9" x 8.7" pulgadas · Puerto: M.2 para SSD NVMe PCIe | • Puertos: 4 LAN 10/100Mbps y 1 Puerto WAN. – • Antenas: 3 de 9 dBi. • Velocidad de 450 Mbps. – • Cobertura: hasta 900 m2 de. – • Modo Router, Extensor de Rango y Access Point. – Configurable | • Modelo: TB-X505F • Procesador: Quad-Core Cortex-A53 2GHz • Memoria RAM: 2GB. • Capacidad: 16GB • Procesador Gráfico: Qualcomm Adreno 504 • Pantalla: 10.1” Resol. 1280x800px • Camara: 1 Delantera 2Mpx, 1 trasera 5Mpx • Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, Smart connector, Micro USB • Sistema operativo: Android | |||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 400 kg | 4500 kg | 1500 kg | 1000 kg | 500 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 2 × 15 × 12 cm | 21 × 48 × 43 cm | 6 × 27 × 27 cm | 27 × 5 × 19 cm | 24 × 1 × 16 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.