Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Disco SSD 256Gb 2.5″ SATA 3 – AGI
$ 27.123,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockSin existencias
Comparacion Rapida
Disco SSD 256Gb 2.5" SATA 3 - AGI remove | Pc I5 11va 8Gb SSD 240 + Monitor 22" remove | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | Extensor de Rango WA850RE - TPLINK remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disco SSD 256Gb 2.5" SATA 3 - AGI remove | Pc I5 11va 8Gb SSD 240 + Monitor 22" remove | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | Extensor de Rango WA850RE - TPLINK remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | AG20240607-01 | SA400S37/240G | YD3200C5FHBOX | 4712900672060 | 0153500388 | |||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 27.123,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.714.858,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 31.180,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 608.295,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 192.616,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 37.166,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Capacidad: 256GB
Flash NAND: NAND 3D
Factor de forma: 2,5
Interfaz: 6Gb/s (SATA III)
Dimensiones (largo x ancho x alto): 100 x 69,85 x 7 mm
Lectura/Escritura (Máx.)*: 550/510 MB/s * El rendimiento puede basarse en la capacidad del SSD, la plataforma de prueba de hardware, el software de prueba, el sistema operativo y otras variables
Resistencia a los golpes: 1500G/0,5 ms
Temperatura de funcionamiento: 0°C-70°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C-85°C
MTBF MTBF: 1.500.000 horas
Certificaciones: CE, FCC, BSMI, VCCI, RoHS | Procesador I5 11va 8gb RAM SSD 240Gb Monitor 22 HDMI Gabinete kit (teclado + mouse) Sistema operativo (Windows, Office y antivirus) | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON | Aprovecha uno de los pocos chips AMD Ryzen que viene con procesamiento de gráficos incorporado para tus juegos y requerimientos laborales. | Descubrí esta Placa base con soporte de memoria ram DDR4 para Ryzen AM4 AMD de Segunda y Tercera Generación. | Diseñado para extender la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente. Podrás tener señal en esas zonas distantes, de tu casa u oficina. | ||||||||||||||||||||
Content | Pc Completa i5 RAM 8gb ssd 240Gb Monitor 22 HDMI Gabinete kit (teclado + mouse) Sistema operativo (Windows, office 2016 y antivirus) | • Modelo: YD3200C5FHBOX • Cantidad de cores 4 • Cantidad de subprocesos 4. • Frecuencia básica del procesador 3.6 GHz. • Frecuencia turbo máxima 4 GHz. • Caché 4 MB • Velocidad del bus 8 GT/s. • Interfaz de memoria DDR4 • Memoria máxima 64 GB • Grafica Integrada: Sí. Radeon ™ Vega 8 (8 cores) | · · Modelo: Prime A320M-K · Interfaz de Memoria: DDR4 · Velocidad de Memoria Ram: Hasta 3200(O.C.) · Tamaño de Memoria: Hasta 32GB · Slots de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) / 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 / 2 x PCIe 2.0 x1 · Dispositivos de Almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) . 4 x SATA 6Gb/s soporte para RAID 0, RAID 1, and RAID 10 · Puertos: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) Video Ports 1 x D-Sub HDMI 1 x HDMI RJ45 1 x RJ45 USB 3.1 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) USB 1.1/2.0 2 x USB 2.0 Audio Ports 3 Ports · Tamaño: micro ATX 8.9" x 8.7" pulgadas · Puerto: M.2 para SSD NVMe PCIe | • Cantidad de antenas: 2. • Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X) • Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1. • Wi-Fi velocidad de transferencia de datos: 300 Mbit/s. | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 5000 kg | 400 kg | 1000 kg | 1500 kg | 350 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 40 × 58 × 53 cm | 2 × 14 × 12 cm | 7 × 14 × 14 cm | 6 × 27 × 27 cm | 9 × 10 × 15 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.