Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Disco SSD 240 C100 – HIKSEMI
$ 26.952,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stock-Tamaño del producto: 2,5 pulgadas
-Capacidad: 240 GB
-Max. Seq. Lectura (MB/S): 530MB/s
-Max. Seq. Escritura (MB/S): 520MB/s
-Almacenamiento medio: 3D NAND
-Interfaz: SATA III 6Gb/s
-MTBF: 2.000.000 de horas
-Operación de temperaturas: 0-70oC
-Temperaturas de almacenamiento: -40oC a 85 oC
-Pesight: 45 g
Sin existencias
Comparacion Rapida
Disco SSD 240 C100 - HIKSEMI remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | Disco SSD 120Gb A400 SATA3 2.5" - KINGSTON remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | Memoria DDR4 8Gb 2666Mhz - LEXAR remove | Caddy Hdd Ssd 9.5mm - NOGANET remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disco SSD 240 C100 - HIKSEMI remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | Disco SSD 120Gb A400 SATA3 2.5" - KINGSTON remove | MOTHER AM4 A320 PRIME M.2 - ASUS remove | Memoria DDR4 8Gb 2666Mhz - LEXAR remove | Caddy Hdd Ssd 9.5mm - NOGANET remove | ||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||
SKU | HS-SSD-C100/240G | YD3200C5FHBOX | 11182 | 4712900672060 | NG-CD9 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Precio | $ 26.952,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 608.295,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.534,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 192.616,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 108.208,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 17.062,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||
Description | -Tamaño del producto: 2,5 pulgadas -Capacidad: 240 GB -Max. Seq. Lectura (MB/S): 530MB/s -Max. Seq. Escritura (MB/S): 520MB/s -Almacenamiento medio: 3D NAND -Interfaz: SATA III 6Gb/s -MTBF: 2.000.000 de horas -Operación de temperaturas: 0-70oC -Temperaturas de almacenamiento: -40oC a 85 oC -Pesight: 45 g | Aprovecha uno de los pocos chips AMD Ryzen que viene con procesamiento de gráficos incorporado para tus juegos y requerimientos laborales. |
| Descubrí esta Placa base con soporte de memoria ram DDR4 para Ryzen AM4 AMD de Segunda y Tercera Generación. | Capacidad total: 8 GB Es gamer: Sí Formato: UDIMM Tecnología: DDR4 Velocidad: 2666 MHz | Caddy Segundo Disco Notebook Hdd Sata O Ssd Universal 9,5mm | ||||||||||||
Content | • Modelo: YD3200C5FHBOX • Cantidad de cores 4 • Cantidad de subprocesos 4. • Frecuencia básica del procesador 3.6 GHz. • Frecuencia turbo máxima 4 GHz. • Caché 4 MB • Velocidad del bus 8 GT/s. • Interfaz de memoria DDR4 • Memoria máxima 64 GB • Grafica Integrada: Sí. Radeon ™ Vega 8 (8 cores) | DISCO SÓLIDO SSD KINGSTON A400 120GB SATA3 500MB/S A400 SSD La unidad de estado sólido A400 de Kingston mejora dramáticamente la capacidad de respuesta de su sistema existente con velocidades increíbles de inicio, carga y transferencia, comparadas con los discos duros mecánicos. Usando un controlador de última generación para leer y escribir a velocidades de hasta 500MB/seg y 450MB/seg1, este SSD es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional1 para un mejor rendimiento, mayor capacidad de respuesta y multi-tarea, y en general un sistema más rápido. Además de ser más confiable y duradero -Factor de forma 2.5" - 7mm de espesor -Interfaz SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) -Capacidad: 120Gb -Controladora: 2 Canales -NAND TLC -Velocidad: Hasta 500MB/s Lectura y 320MB/s Escritura -Consumo de energía: 1.5W Maximo | · · Modelo: Prime A320M-K · Interfaz de Memoria: DDR4 · Velocidad de Memoria Ram: Hasta 3200(O.C.) · Tamaño de Memoria: Hasta 32GB · Slots de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) / 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 / 2 x PCIe 2.0 x1 · Dispositivos de Almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) . 4 x SATA 6Gb/s soporte para RAID 0, RAID 1, and RAID 10 · Puertos: 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) Video Ports 1 x D-Sub HDMI 1 x HDMI RJ45 1 x RJ45 USB 3.1 4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) USB 1.1/2.0 2 x USB 2.0 Audio Ports 3 Ports · Tamaño: micro ATX 8.9" x 8.7" pulgadas · Puerto: M.2 para SSD NVMe PCIe | FamiliaLexar Tipo De Memoria DDR4 Tamaño De Memoria 8 GB Formato De Memoria Udimm Funcionamiento Latencia CASCL22 Voltaje 1.2 V Velocidad 2666 MHz Pin De Memoria 288 Disipador De Calor No | -Con este innovador producto usted puede colocar otro disco en su notebook en lugar de la lectora de notebook. Puede colocar cualquier disco de 2,5" con conexión SATA ya sea mecánico o ssd. -Hoy en día se están popularizando muchos los discos SSD para su uso en una notebook, por lo tanto el disco mecánico que uno extrae lo puede colocar en el producto que ofrecemos... o bien puede colocar otro disco ssd ya que puede insertar cualquier disco de 2,5" -Existen varios modelos de caddy.. como saber si es compatible con su modelo de notebook? -Medir el espesor/altura de la lectora para ver si tiene 9,5mm o 12,7mm. Tenga presente que este cadddy es de 9,5mm (tenemos otra publicación con la otra medida) -Luego ver el conector de la lectora si es igual a la de la publicación.. esto es mas sencillo de averiguar ya que desde el 2009 hasta la actualidad lleva este mismo conector que se llama SLIM-SATA. -Tenga presente que los frentes de las lectoras son desmontables y se coloca en el caddy para que quede estéticamente igual su notebook. | |||||||||||||
Weight | N/D | 1000 kg | 350 kg | 1500 kg | N/D | N/D | ||||||||||||
Dimensions | N/D | 7 × 14 × 14 cm | 2 × 15 × 12 cm | 6 × 27 × 27 cm | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.