Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Fuente 550W PS3-C/COOLER 8CM Y CABLE – KELYX
$ 18.889,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockCooler 8cm
Cable Power
Conector Mother 20+4 pin
Conector Molex (IDE) x 3
Conector Floppy 4 pin
Conector P4
Conector SATA x 2
Tecla On/Off
Sin existencias
Comparacion Rapida
Fuente 550W PS3-C/COOLER 8CM Y CABLE - KELYX remove | Disco SSD 240Gb CS900 SATA-III 6 Gb/s 2.5 - PNY remove | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Memoria RAM SODIMM DDR4 4gb 2666mhz - KINGSTON remove | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fuente 550W PS3-C/COOLER 8CM Y CABLE - KELYX remove | Disco SSD 240Gb CS900 SATA-III 6 Gb/s 2.5 - PNY remove | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Memoria RAM SODIMM DDR4 4gb 2666mhz - KINGSTON remove | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | ||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | KL-ATX550 | SSD7CS900-240-R | KVR16S11/8 | 7C31-004R | KVR26S19S6/4 | SA400S37/240G | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Precio | $ 18.889,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 26.952,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 146.122,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 113.484,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 49.649,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 31.180,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||
Description | Cooler 8cm Cable Power Conector Mother 20+4 pin Conector Molex (IDE) x 3 Conector Floppy 4 pin Conector P4 Conector SATA x 2 Tecla On/Off | Con tecnología 3D NAND. Útil para guardar programas y documentos con su capacidad de 240 GB. Tamaño de 2.5 ". Interfaces de conexión: SATA III y SATA II. Optimizado para configuraciones RAID. | Potencia tu Notebook o mini PC a la máxima velocidad y rendimiento con alta carga de trabajo | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI | Alcanza la máxima velocidad y rendimiento de tu PC a menor consumo de energía. | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON | ||||||||||||||||
Content | Con la unidad en estado sólido PNY vas a incrementar la capacidad de respuesta de tu equipo. Gracias a esta tecnología podrás invertir en velocidad y eficiencia para el inicio, la carga y la transferencia de datos. Confianza ante todo Resguardá todo tipo de información sensible a través de su sistema de seguridad incorporado. Su defensa es impenetrable. Más velocidad a tu alcance Este producto posee una interfaz SATA III, SATA II que se encarga de transferir datos con la placa madre de tu computadora. Es de gran importancia y con su velocidad de envío de información mejora el rendimiento. Vas a poder cargar todo tipo de archivos en tu PC con rapidez. | · Modelo KVR16N11/8 · Cantidad de pines: 240 · Tasa de transferencia: 12800 MB/s · Latencia CAS: 11 · Voltaje de alimentación 1.5V · Formato: UDIMM · Velocidad: 1600 MHz |
| |||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | 50 kg | 1700 kg | 20 kg | 400 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | 8 × 14 × 14 cm | 6 × 27 × 27 cm | 1 × 5 × 10 cm | 2 × 14 × 12 cm | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.