Descripción
Para ser utilizado en impresoras Canon:
LBP-6000 – LBP-6030.
$ 126.462,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponible* Color: Negro
* Contenido total en peso: 325 g
Stock Disponible
Para ser utilizado en impresoras Canon:
LBP-6000 – LBP-6030.
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner 125 Black - CANON remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner 125 Black - CANON remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 122XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | Toner Alt. HP 226A - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3484B001 | CH563HL | CF280A | 226a | Q2612A | |||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 126.462,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.344,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color: Negro * Contenido total en peso: 325 g | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para P2035 Modelo: CF280A CE505A | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 226A | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | ||||||||||||||||||||||
Content | Para ser utilizado en impresoras Canon: LBP-6000 - LBP-6030. | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Compatibilidad : Deskjet 1000 / 2000 AIO Todo-en-Uno HP Deskjet 2050 / 3050 122XL CH564HL Black 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X PRO400, M401, M425 Rendimiento aproximado: 2300 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Laserjet Pro M402DN, M402N, 402DW, MFP M426DW, 426FDN, 426FDW RENDIMIENTO: 3100 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | ||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 200 kg | 200 kg | N/D | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 15 cm | 3 × 10 × 10 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.