Descripción
Impresora Compatible: Scx-4300
100% nuevos
$ 69.430,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponible* Color: Negro
* Rendimiento: 2000 paginas al 5%
Stock Disponible
Impresora Compatible: Scx-4300
100% nuevos
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. Samsung MLT109 - GENERICA remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. EPSON 195/196 Yellow - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. Samsung MLT109 - GENERICA remove | Toner Alt. Brother TN660 - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Cartucho Alt. EPSON 195/196 Yellow - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TN660 | W1105A | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 69.430,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.796,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 19.708,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.444,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 8.446,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color: Negro * Rendimiento: 2000 paginas al 5% | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 660 Modelo: TN-660 | Impresoras Compatibles: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 | Cartucho Alternativo Epson Amarillo - Xp101/201/204/702/802 (GT-T196) - 11.6ml | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A sin/chip | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | ||||||||||||||||||||||||
Content | Impresora Compatible: Scx-4300 100% nuevos | Impresoras compatibles: Brother HL 2320 2340 2360 2370 / DCP 2540 (TN660 / TN2370) Rendimiento: 2600 páginas al 5% de cobertura. | -MODELO: 662 XL Negro -COMPATIBLE CON: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 -CAPACIDAD: 11ml | Cartucho Alternativo Epson Amarillo - Xp101/201/204/702/802 (GT-T196) - 11.6ml | Impresoras compatibles: Laser 135A / 135W / 107A / 107W | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 400 kg | 200 kg | 200 kg | 400 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 15 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | 3 × 5 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.