Descripción
Compatibilidad con: P2200, P2500, P2500W, M6500, M6500N, M6500W, M6500NW, M6550, M6550N, M6550W, M6550NW, M6600, M6600N, M6600W, M6600NW.
Toner Original.
$ 76.622,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponible* Color: Negro
* Rendimiento: 1600 páginas al 5%
* Pedo: 500g.
Stock Disponible
Compatibilidad con: P2200, P2500, P2500W, M6500, M6500N, M6500W, M6500NW, M6550, M6550N, M6550W, M6550NW, M6600, M6600N, M6600W, M6600NW.
Toner Original.
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner P2500W-M6550NW Negro - PANTUM remove | Monitor 24” Full HD HDMI - WESTINGHOUSE remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Notebook - I5 1135G7 TP L15 8Gb ssd256 15.6" LENOVO remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner P2500W-M6550NW Negro - PANTUM remove | Monitor 24” Full HD HDMI - WESTINGHOUSE remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Notebook - I5 1135G7 TP L15 8Gb ssd256 15.6" LENOVO remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PB211EV | WH24FX9019 | LPB-6030W | 7C31-004R | 20X4S27300 | YD3200C5FHBOX | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 76.622,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 592.547,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 644.199,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 113.484,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.285.813,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 608.295,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color: Negro * Rendimiento: 1600 páginas al 5% * Pedo: 500g. | Su alta definición brinda una resolución de imagen con una calidad y claridad inigualables. Duplica la resolución de imagen de los monitores HD tradicionales. Conectividad HDMI y VGA, para alta definición total o uso tradicional de PC. | Ideal tanto para la impresión en casa como en oficinas pequeñas. Muy fácil de usar, compacta y equipada con sistema de cartucho Todo en Uno para facilitar el reemplazo de consumibles. | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI | Tu fuerza laboral puede mantener la productividad desde cualquier lugar ahora con esta elegante notebook empresarial. Aunque es de rango medio, viene con seguridad biométrica incorporada y otras características modernas que mejoran el rendimiento. La amplia pantalla antideslumbrante de 15,6” HD garantiza una experiencia de trabajo más cómoda para los profesionales de negocios. | Aprovecha uno de los pocos chips AMD Ryzen que viene con procesamiento de gráficos incorporado para tus juegos y requerimientos laborales. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Compatibilidad con: P2200, P2500, P2500W, M6500, M6500N, M6500W, M6500NW, M6550, M6550N, M6550W, M6550NW, M6600, M6600N, M6600W, M6600NW. Toner Original. | • Modelo: WH24FX9019 • Tamaño de pantalla: 24 " • Relación de aspecto: 16: 9. • Brillo: 220 ~ 250 cd / m2. • Colores de pantalla: 16,7 millones. • Frecuencia de actualización: 60 Hz. • Resolución: Full HD 1920 x 1080. • Ángulo de visión: 178 ° (H) x 178 ° (V) (CR≥10) | Memoria interna: 32 MB. Color: Negro Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tecnología de impresión: Laser. Resolución en colores: 600 x 600 DPI. Velocidad de Impresión: 18ppm Wifi | • Modelo: 20X4S27300 • Pantalla: LED de 15.6" con resolución 1366 × 768 (FWXGA) • Procesador: Intel Core I5- 1135G7 • Memoria RAM: 8GB DDR4. • Disco: SSD 256 • Gráficos: Intel UHD Graphics • Red: Gigabit Ethernet • Puertos: 2 USB 3.2, • Sistema operativo: Free DOS | • Modelo: YD3200C5FHBOX • Cantidad de cores 4 • Cantidad de subprocesos 4. • Frecuencia básica del procesador 3.6 GHz. • Frecuencia turbo máxima 4 GHz. • Caché 4 MB • Velocidad del bus 8 GT/s. • Interfaz de memoria DDR4 • Memoria máxima 64 GB • Grafica Integrada: Sí. Radeon ™ Vega 8 (8 cores) | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 3500 kg | 4500 kg | 1700 kg | 1800 kg | 1000 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 10 × 15 cm | 40 × 71 × 11 cm | 42 × 42 × 25 cm | 6 × 27 × 27 cm | 7 × 50 × 30 cm | 7 × 14 × 14 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.