Descripción
Compatibles con impresoras modelos:
P2030/2035/2050/2055/PRO 400/M401/M425 (CE505X/CF280X) UNIVERSAL BLACK (CE505X/CF280X)
Rinde 6.900 copias (al 5% de la pagina)
$ 14.441,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponible* Color: Negro
* Modelo: Ce505x y Cf280x
* Contenido total en peso: 270 g
Stock Disponible
Compatibles con impresoras modelos:
P2030/2035/2050/2055/PRO 400/M401/M425 (CE505X/CF280X) UNIVERSAL BLACK (CE505X/CF280X)
Rinde 6.900 copias (al 5% de la pagina)
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 10 × 12 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. HP 05/80X - GENERICA remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q7553A/Q5949A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. HP 05/80X - GENERICA remove | Cartucho Alt. HP 60XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q7553A/Q5949A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Black - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Impresora Laser ByN LBP-6030W - CANON remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Q5949A | TN820 | LPB-6030W | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 14.441,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 25.876,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 24.841,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 19.708,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 643.885,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | * Color: Negro * Modelo: Ce505x y Cf280x * Contenido total en peso: 270 g | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Q5949A 7553A | Impresoras Compatibles: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | Ideal tanto para la impresión en casa como en oficinas pequeñas. Muy fácil de usar, compacta y equipada con sistema de cartucho Todo en Uno para facilitar el reemplazo de consumibles. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Compatibles con impresoras modelos: P2030/2035/2050/2055/PRO 400/M401/M425 (CE505X/CF280X) UNIVERSAL BLACK (CE505X/CF280X) Rinde 6.900 copias (al 5% de la pagina) | Cartucho Tinta Alternativo 60xl COLOR F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | Impresoras compatibles: 1160, 1320, 3390, 3392 / P2015D, M2727nf Rendimiento aproximado: 2500 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | -MODELO: 662 XL Negro -COMPATIBLE CON: Deskjet 1515, 2515, 3515, 3545, 2545, 2645, 2646, 3510, 3515, 3516, 3525, 3540, 3545, 3546, 4515, 4640, 4645, 4646, 4648 -CAPACIDAD: 11ml | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Memoria interna: 32 MB. Color: Negro Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. TecnologÃa de impresión: Laser. Resolución en colores: 600 x 600 DPI. Velocidad de Impresión: 18ppm Wifi | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 200 kg | 400 kg | 200 kg | 400 kg | 4500 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 10 × 12 cm | 5 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 42 × 42 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.