Descripción
Capacidad Total: 16 GB
Tipo: DDR4 SDRAM
Capacidad por Modulo: 16 GB
Numbero de Pins: 260
Numbero de Modulos: 1
$ 188.818,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockMPN: KCP426SD816
Bus Speed: PC4-21300 (DDR4-2666)
Form Factor: SO-DIMM
Modified Item: No
Custom Bundle: No
Country/Region of Manufacture: Taiwan
UPC: 0740617281873
Sin existencias
Capacidad Total: 16 GB
Tipo: DDR4 SDRAM
Capacidad por Modulo: 16 GB
Numbero de Pins: 260
Numbero de Modulos: 1
Peso | 0,05 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 0,1 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Memoria Ram Sodimm DDR4 16GB 2666Mhz - KINGSTON remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Memoria ram Sodimm DDR4 8GB 2666mhz - KINGSTON remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Memoria Ram Sodimm DDR4 16GB 2666Mhz - KINGSTON remove | DISCO SSD 120GB S600 2.5” - HP remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | Memoria Ram DDR3 8gb 1600Mhz - KINGSTON remove | Memoria Ram SODIMM DDR3 4GB 1600Mhz - GENERICA remove | Memoria ram Sodimm DDR4 8GB 2666mhz - KINGSTON remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KVR26S19S8/16 | 4FZ32AA | YD3200C5FHBOX | KVR16S11/8 | MEM1624 | KCP426SS8/8 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 188.818,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 64.893,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 607.998,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 146.051,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 14.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 42.536,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Ultimo disponible | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MPN: KCP426SD816 Bus Speed: PC4-21300 (DDR4-2666) Form Factor: SO-DIMM Modified Item: No Custom Bundle: No Country/Region of Manufacture: Taiwan UPC: 0740617281873 | Nueva tecnología 3D NAND con equilibrio de desgaste avanzado para una mayor durabilidad y una confiabilidad. Cuerpo totalmente metálico: disipación de calor y durabilidad en un entorno de PC | Aprovecha uno de los pocos chips AMD Ryzen que viene con procesamiento de gráficos incorporado para tus juegos y requerimientos laborales. | Potencia tu Notebook o mini PC a la máxima velocidad y rendimiento con alta carga de trabajo | Actualiza y mejora la performance de tu notebook para seguir trabajando eficientemente. | Potencia tu Notebook o mini PC a la máxima velocidad y rendimiento con alta carga de trabajo. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Capacidad Total: 16 GB Tipo: DDR4 SDRAM Capacidad por Modulo: 16 GB Numbero de Pins: 260 Numbero de Modulos: 1 | • Modelo: 4FZ32AA • Detalles técnicos. Factor de forma. 2.5'' Interfaz. Serial ATA III. Capacidad. 120 GB. • Diseño. Material de la carcasa. Metal. • Color del producto. Negro. • Desempeño. Tiempo medio entre fallos. 2000000 h. • Disco duro. Velocidad de escritura. 500 MB/s. Velocidad de lectura. 520 MB/s. | • Modelo: YD3200C5FHBOX • Cantidad de cores 4 • Cantidad de subprocesos 4. • Frecuencia básica del procesador 3.6 GHz. • Frecuencia turbo máxima 4 GHz. • Caché 4 MB • Velocidad del bus 8 GT/s. • Interfaz de memoria DDR4 • Memoria máxima 64 GB • Grafica Integrada: Sí. Radeon ™ Vega 8 (8 cores) | · Modelo KVR16N11/8 · Cantidad de pines: 240 · Tasa de transferencia: 12800 MB/s · Latencia CAS: 11 · Voltaje de alimentación 1.5V · Formato: UDIMM · Velocidad: 1600 MHz | · Modelo: KVR16LS11/4 · Tipo: SODIMM DDR3 · Capacidad: 4 GB · Velocidad: 1600 Mhz · Latencia: CL11 | · Modelo: Kvr26s19s8/8 · Modelo / Serie / Tipo KCP · Capacidad de memoria 8GB · Velocidad 2666MHz (PC4-21300) · Tipo de módulo SODIMM · Latencia CAS CL19 · Factor de forma DDR4 Rango 1R (rango único) · Pines 260 Pin · Temperatura de funcionamiento 0 ° C a 85 ° C · Voltaje de memoria 1.2v · Profundidad de memoria 1G · Organización de chips x16 · Ancho de datos X64 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,05 kg | 400 kg | 1000 kg | 50 kg | 20 kg | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 0,1 × 5 cm | 2 × 15 × 12 cm | 7 × 14 × 14 cm | 8 × 14 × 14 cm | 1 × 5 × 10 cm | 1 × 5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.