Descripción
Para controlador y registrador fiscal.
$ 2.414,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponiblePapel: Térmico
Color: Blanco
Ancho: 37 mm
Largo: 50 mts.
Stock Disponible
Para controlador y registrador fiscal.
Peso | 0,002 kg |
---|---|
Dimensiones | 3,7 × 3 × 3 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Rollo obra 37x50 - GENERICA remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rollo obra 37x50 - GENERICA remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Toner Alt. HP Q2612A - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TN820 | W1105A | Q2612A | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 2.414,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.299,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 8.446,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.502,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Papel: Térmico Color: Blanco Ancho: 37 mm Largo: 50 mts. | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | Color: Negro Cantidad de toner: 560g Cantidad copas: 1200 aprox. al 5% | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A sin/chip | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para 2612a Modelo: Q2612A | ||||||||||||||||||||||||
Content | Para controlador y registrador fiscal. | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: HP Laserjet Cb435a Cb436a P1102W, P1500, P1505, 1522, M1122, M1120N, M1522N, M1522F P1505N LASER PRO P1560, 1566, 1600, 1606, M1536DNF Y CANON LASER SHOT LBP 3250 | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | Impresoras compatibles: Laser 135A / 135W / 107A / 107W | Impresoras compatibles: HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1005 mfp 3015 / 3020 / 3030 / M1319f mfp / 3050 / 3052 / 3055 Rendimiento aproximado: 2000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,002 kg | 400 kg | 0,400 kg | 200 kg | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3,7 × 3 × 3 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.