Información adicional
Peso | 0,800 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 40 cm |
$ 8.078,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stock• Hub USB 4 Puertos C/Switch + indicador Led individual.
• Compatibilidad USB 2.0 y 1.1.
• Transmisión de datos hasta 480 Mbps.
• Cada puerto cuenta con protección individual de sobre voltaje.
• Plug & Play: no necesita Drivers.
• Compatible: Win XP, Vista, 7, 8, 10 y MAC.
• Longitud del Cable : 30 cm.
• Funciona sin fuente. Incluye pin de entrada para colocar una fuente adicional para dispositivos que necesitan más energía. (Cable incluido)
• Soporta dispositivos hasta 500gb.
Sin existencias
Peso | 0,800 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 40 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
HUB USB a 4 puertos USB 2.0 con Switch - NETMAK remove | Pc I3 10ma 8Gb SSD 120Gb + Monitor 19" remove | Impresora Laser ByN M203DW - HP remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | UPS Desire 500VA - LYONN remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HUB USB a 4 puertos USB 2.0 con Switch - NETMAK remove | Pc I3 10ma 8Gb SSD 120Gb + Monitor 19" remove | Impresora Laser ByN M203DW - HP remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | UPS Desire 500VA - LYONN remove | Notebook - I5 1035G1 Aspire 8gb ssd240 15.6" W10h ACER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NM-AC08 | G3Q47A | 7C31-004R | DESIRE-500V | A315-56-526A | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 8.078,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.247.170,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 669.967,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 113.484,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 87.467,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.063.908,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Hub USB 4 Puertos C/Switch + indicador Led individual. • Compatibilidad USB 2.0 y 1.1. • Transmisión de datos hasta 480 Mbps. • Cada puerto cuenta con protección individual de sobre voltaje. • Plug & Play: no necesita Drivers. • Compatible: Win XP, Vista, 7, 8, 10 y MAC. • Longitud del Cable : 30 cm. • Funciona sin fuente. Incluye pin de entrada para colocar una fuente adicional para dispositivos que necesitan más energía. (Cable incluido) • Soporta dispositivos hasta 500gb. | Procesador I3 10ma. Gen 8Gb RAM SSD 120Gb Monitor 19" HDMI Kit Mouse+Teclado Windows, Office y antivirus. | Obtén más páginas, rendimiento y calidad con la impresora HP LaserJet Pro M203dw y aumenta tu productividad con una rápida impresión a doble cara. | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI | UPS Desire 500VA - LYONN | El Aspire 3 está diseñado para fomentar la actividad, la concentración y el movimiento. Con su tecnología, se adapta a tu estilo de vida. La impresionante delgadez del cuerpo y el atractivo acabado táctil acentúan las prestaciones de diseño para el mundo real. | ||||||||||||||||||||||||
Content |
| • Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) • Impresión de la primera página (lista) Negro: 6,7 segundos. • Impresión de la primera página (lista) Negro: 8,0 segundos. • Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 1200 ppp. • Tecnología de resolución. HP FastRes 1200, HP ProRes 1200. | • Modelo: A315-56-526A • Pantalla: LED de 15.6" con resolución Full HD 1920 x 1080. • Procesador: Intel Core I5-1035G1 Quad-Core 1.0 GHz. • Memoria RAM: 8GB DDR4. • Disco: 240TB SSD • Gráficos: Intel UHD Graphics. • Red: Gigabit Ethernet • Puertos: 1 USB 3.1, 2 USB 2.0 • Sistema operativo: Windows 10 Home. | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,800 kg | 5000 kg | 4000 kg | 1700 kg | 3500 kg | 2000 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 40 × 40 cm | 40 × 58 × 53 cm | 28 × 43 × 47 cm | 6 × 27 × 27 cm | 14 × 32 × 23 cm | 7 × 50 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.