Descripción
-Impresoras Fiscales y Lineas de Caja
-Comprobantes y Ticket Bancarios
-Centros de Pago
Características:
PAPEL: Químico Triplicado
COLOR: Papel Químico Blanco o Amarillo
ANCHO: 76 mm
LARGO: 20 mts.
$ 6.138,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Con stock disponibleRollo químico triplicado 76mm x20 mts
2 copias
PAPEL: Químico Triplicado
COLOR: Papel Químico Blanco o Amarillo
ANCHO: 76 mm
LARGO: 20 mts.
Peso | 300 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 7 × 8 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Rollo 76x20 triplicado - GENERICA remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rollo 76x20 triplicado - GENERICA remove | Toner Alt. Samsung MLT-111S New Chip- GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN820/880/TN3479 - GENERICO remove | Toner Alt. HP 230A - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 60XL Black - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MLTD111S | TN820 | 230A | Cf217a | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 6.138,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 11.179,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 12.338,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.088,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 21.126,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Ultimo disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||
Disponible | Ultimo disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Stock Disponible | Sin existencias | |||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rollo químico triplicado 76mm x20 mts 2 copias | la imagen del packaging es ilustrativa Compatible con Modelo: MLTD 111 D111S Contenido de Tinta: 1 Cartucho Rendimiento: 1000 pgs. | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN820 | la imagen del packaging es ilustrativa MODELO: 230A | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | ||||||||||||||||||||||||
Content | -Impresoras Fiscales y Lineas de Caja
-Comprobantes y Ticket Bancarios
-Centros de Pago
Características:
PAPEL: Químico Triplicado
COLOR: Papel Químico Blanco o Amarillo
ANCHO: 76 mm
LARGO: 20 mts.
| Impresoras compatibles: Xpress SL-M2020 Xpress SL-M2020W Xpress SL-M2022FW Xpress SL-M2022W Xpress SL-M2070FW Xpress SL-M2070W Rendimiento: 1000 pgs. | Impresoras compatibles: HL-L500D, 5100DN, 5200DW, 5200DWT, 6200DW, 6200DWT Rendimiento aproximado: 12000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: LASERJET PRO M203dn / M203dw Printer LASERJET PRO MFP M227f Importados alternativos 100% nuevos Rendimiento aprox: 1100 | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | Cartucho Tinta Alternativo 60xl black F4280 F4480 D1660 D110 Impresoras Compatibles: 4210/4280/D110/C4680 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 300 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 7 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | 5 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.