Descripción
Tipo: Notebook/Chromebook
Processor: Intel Core i7 10th Gen.
Screen Size: 13.5″
RAM Size: 16 GB
Model: HP Elite c1030
Operating System: Chrome OS
SSD Capacity: 128 GB
Tipo: Notebook/Chromebook
Processor: Intel Core i7 10th Gen.
Screen Size: 13.5″
RAM Size: 16 GB
Model: HP Elite c1030
Operating System: Chrome OS
SSD Capacity: 128 GB
Peso | 3500 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 45 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Notebook - C1030G1 i7-10610U 13" 16GB 128SSD Chro HP remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notebook - C1030G1 i7-10610U 13" 16GB 128SSD Chro HP remove | Notebook- I5 1035G1 G7 250 4gb 1tb 15.6" HP remove | Toner Alt. HP CB435/CB436/CE285A/CE278A - GENERICO remove | Toner Alt. HP CE505/CF280A - GENERICO remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Toner Alt. Samsung MLT-101S - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 12854 | CF280A | W1105A | MLTD101S | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 1.063.390,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 2.212.648,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 5.299,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 9.108,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 8.446,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 13.133,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Ultimo disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Stock Disponible | ||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tipo: Notebook/Chromebook Processor: Intel Core i7 10th Gen. Screen Size: 13.5" RAM Size: 16 GB Model: HP Elite c1030 Operating System: Chrome OS SSD Capacity: 128 GB | Color: Negro Cantidad de toner: 560g Cantidad copas: 1200 aprox. al 5% | la imagen del packaging es ilustrativa Tóner Alternativo para P2035 Modelo: CF280A CE505A | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A sin/chip | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo Mlt-d101s 101 Para Samsung 2165 Ml-2165w Modelo: MLT-D101S | |||||||||||||||||||||||
Content | Tipo: Notebook/Chromebook Processor: Intel Core i7 10th Gen. Screen Size: 13.5" RAM Size: 16 GB Model: HP Elite c1030 Operating System: Chrome OS SSD Capacity: 128 GB | GENERACION : NB HP 200 G7 SISTEMA OPERATIVO : Windows 10 Home Trial MICROPROCESADOR : Intel® Core™ i5-1035G1 CHIPSET : Integrado MEMORIA : 4 GB (1x4GB) DDR4 2666 MEMORIA MAXIMA : 16 gb (Maximo 8gb por Slot) CANTIDAD DE SLOT DDR : 2 Slot (1 Disponible) DISCO : HDD 1TB 5400RPM CANTIDAD DE SLOT SATA: 1 Slot (0 disponible) CANTIDAD DE SLOT M.2.: 1 Slot (disponible) PANTALLA : LCD 15.6 HD AG LED SVA 220 slim DVD / ODD : No ODD WIFI : WLAN ac 1x1 BLUETOOTH : BT 4.2 WW TECLADO NUMERICO : Con Teclado numérico PUERTOS : SD Card Slot - Ethernet RJ45 - HDMI - Audio Combo Jack - 2x USB 3.1 - 1x USB 2.0 BATERIA : BATT 3C 41 WHr Long Life PESO : 1.78kg COLOR : Gris Obscuro SEGURIDAD : TPM 2.0; Ranura para candado de seguridad | Impresoras compatibles: HP Laserjet Cb435a Cb436a P1102W, P1500, P1505, 1522, M1122, M1120N, M1522N, M1522F P1505N LASER PRO P1560, 1566, 1600, 1606, M1536DNF Y CANON LASER SHOT LBP 3250 | Impresoras compatibles: P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X PRO400, M401, M425 Rendimiento aproximado: 2300 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: Laser 135A / 135W / 107A / 107W | Impresoras compatibles: Samsung 2165 Ml-2165w | ||||||||||||||||||||||
Weight | 3500 kg | 1900 kg | 0,400 kg | N/D | 400 kg | 400 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 45 × 5 cm | 7 × 50 × 30 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 10 cm | 8 × 40 × 8 cm | 8 × 40 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.