Descripción
Cable mallado, coaxilado e inyectado
Con filtros en ambos extremos
Longitud 1.5m
Conector DB15 macho a macho
$ 3.628,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of StockConector DB15 macho a macho
1.5 Mts
Sin existencias
Cable mallado, coaxilado e inyectado
Con filtros en ambos extremos
Longitud 1.5m
Conector DB15 macho a macho
Peso | 1000 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Cable VGA 1.5m M/M - NETMAK remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | Tablet TB-X505F 10" 16Gb, 2Gb - LENOVO remove | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | Notebook - I3 Vostro 3401 4gb 1 Tb W10H 14" DELL remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cable VGA 1.5m M/M - NETMAK remove | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI remove | Micro Ryzen 3 3200G 3.6GHZ c/ Radeon Vega 8 AM4 - AMD remove | Tablet TB-X505F 10" 16Gb, 2Gb - LENOVO remove | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON remove | Notebook - I3 Vostro 3401 4gb 1 Tb W10H 14" DELL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7C31-004R | YD3200C5FHBOX | ZA4G0077AR | SA400S37/240G | MP9FD | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 3.628,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 113.539,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 608.591,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 578.514,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 31.195,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 1.206.349,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Ultimo disponible | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Conector DB15 macho a macho 1.5 Mts | Mother B365 M PRO-VH BOX M-ATX - MSI | Aprovecha uno de los pocos chips AMD Ryzen que viene con procesamiento de gráficos incorporado para tus juegos y requerimientos laborales. | Diseñada para satisfacer tus necesidades de productividad y entretenimiento en tu viaje. Su alta calidad de imagen de pantalla permite editar fotos, documentos, navegar por internet… y todo a gran velocidad! | DISCO SSD 240GB 2.5” KINGSTON | Esta portátil de 14 pulgadas y poco peso, posee pantalla Full HD, borde estrecho de dos lados, batería ExpressCharge y procesadores Intel 10ma. generación para hacer de tu experiencia de uso un éxito en tu empresa u hogar. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Cable mallado, coaxilado e inyectado Con filtros en ambos extremos Longitud 1.5m Conector DB15 macho a macho | • Modelo: YD3200C5FHBOX • Cantidad de cores 4 • Cantidad de subprocesos 4. • Frecuencia básica del procesador 3.6 GHz. • Frecuencia turbo máxima 4 GHz. • Caché 4 MB • Velocidad del bus 8 GT/s. • Interfaz de memoria DDR4 • Memoria máxima 64 GB • Grafica Integrada: Sí. Radeon ™ Vega 8 (8 cores) | • Modelo: TB-X505F • Procesador: Quad-Core Cortex-A53 2GHz • Memoria RAM: 2GB. • Capacidad: 16GB • Procesador Gráfico: Qualcomm Adreno 504 • Pantalla: 10.1” Resol. 1280x800px • Camara: 1 Delantera 2Mpx, 1 trasera 5Mpx • Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, Smart connector, Micro USB • Sistema operativo: Android | • Modelo: MP9FD • Pantalla: LED de 14" con resolución 1366 x 768 • Procesador: Intel Core I3- 1005G1 • Memoria RAM: 4GB DDR4. • Disco: HDD 1TB • Gráficos: Intel UHD Graphics • Red: Gigabit Ethernet • Puertos: 2 USB 3.2, 1 USB 2.0 • Sistema operativo: Windows 10 Home | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 kg | 1700 kg | 1000 kg | 500 kg | 400 kg | 2000 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 20 × 5 cm | 6 × 27 × 27 cm | 7 × 14 × 14 cm | 24 × 1 × 16 cm | 2 × 14 × 12 cm | 8 × 50 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.