Descripción
Impresoras compatibles:
Laserjet 4014 4015 4515
Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura
$ 30.737,00 Efectivo/Contado/Transferencia
Disponibilidad Out of Stockla imagen del packaging es ilustrativa
Toner Alternativo para Hp Laserjet 4014 4015 4515
Sin existencias
Impresoras compatibles:
Laserjet 4014 4015 4515
Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura
Peso | 400 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 40 × 8 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Toner Alt. HP 364a/390a - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Cable Displayport a VGA hembra - DELL remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toner Alt. HP 364a/390a - GENERICO remove | Toner Alt. Brother TN1060 - GENERICO remove | Toner Alt. HP 217A - GENERICO remove | Cable Displayport a VGA hembra - DELL remove | Toner Alt. HP W1105A S/chip - GENERICO remove | Cartucho Alt. HP 662XL Tricolor - GENERICO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | TN-1060 | Cf217a | DP/N 05KMR3 | W1105A | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Precio | $ 30.737,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 3.925,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 7.204,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 23.289,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 8.446,00 Efectivo/Contado/Transferencia | $ 20.658,00 Efectivo/Contado/Transferencia | ||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Disponible | Sin existencias | Sin existencias | Stock Disponible | Stock Disponible | Sin existencias | Sin existencias | ||||||||||||||||||||
Comprar | ||||||||||||||||||||||||||
Description | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Hp Laserjet 4014 4015 4515 | la imagen del packaging es ilustrativa Toner Alternativo para Brother TN 1060 Modelo: TN-1060 | la imagen del packaging es ilustrativa Cartucho Alternativo para Cf217a Con Chip | Conector de entrada: Displayport Conector de salida: VGA Largo del cable: 20 cm Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 | la imagen del packaging es ilustrativa Modelo: W1105A sin/chip | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 | ||||||||||||||||||||
Content | Impresoras compatibles: Laserjet 4014 4015 4515 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura | Impresoras compatibles: HL1110 HL1112 HL1200 HL1212w DCP1512 DCP1617nw MFC1810 Rendimiento aproximado: 1000 páginas al 5% de cobertura Importados alternativos 100% nuevos | Impresoras compatibles: LaserJet Pro M102/M102A M102W/M130/MFP M130A M130FW/M130FN/M130NWA -RENDIMIENTO: 1600 PÁGINAS (cada página está contemplada al 5% de impresión, que equivale a una hoja de texto completa). Importados alternativos 100% nuevos | Conector de entrada: Displayport Conector de salida: VGA Largo del cable: 20 cm Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 | Impresoras compatibles: Laser 135A / 135W / 107A / 107W | Compatibilidad : Deskjet Ink Advantage 1014/1015/1016/1018/1515/1516/1518/2510/2515/2516/2540/2545/2546/2548/2645/2646/2648/3510/3515/3516/3540/3545/3546/3548/4510/4515/4516/4518/4640/4645/4646/4648 662XL CZ106AL Tri-Color 21 Mls. Alta Capacidad | ||||||||||||||||||||
Weight | 400 kg | N/D | 400 kg | 250 kg | 400 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 40 × 8 cm | N/D | 8 × 40 × 8 cm | 30 × 30 × 5 cm | 8 × 40 × 8 cm | 3 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.